児島 3R
一般2026-04-17 (6日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in児島
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4652 / A2 酒見 峻介 佐賀 / 40歳 | F1L0.16 | 4.68 29.6% 5.14 27.4% | M 63 40.2% B 26 32.3% | 4 .15 2 | 2 .20 5 | 1 .16 1 | 5 .20 6 | 3 .22 6 | 5 .13 5 | 6 .27 6 | 4 .20 2 | ||||||
| 2 | 5102 / B1 原田 雄次 福岡 / 28歳 | F1L0.18 | 4.56 29.1% 3.64 11.1% | M 51 22.0% B 47 33.3% | 3 .16 5 | 2 .22 2 | 6 .18 4 | 5 .17 2 | 1 .10 1 | 4 .12 5 | 2 .28 6 | 5 .22 5 | ||||||
| 3 | 3470 / B1 新田 芳美 徳島 / 56歳 | F0L0.16 | 5.04 26.8% 5.50 22.2% | M 38 32.4% B 45 36.5% | 2 .12 2 | 6 .18 5 | 4 .09 1 | 3 .07 2 | 6 .19 6 | 1 .26 4 | 3 .11 1 | 5 .17 4 | ||||||
| 4 | 5206 / B1 梅原 祥平 岡山 / 28歳 | F0L0.14 | 3.62 20.7% 3.84 23.8% | M 47 21.1% B 31 31.3% | 4 .14 2 | 4 .24 5 | ||||||||||||
| 5 | 3833 / A1 中辻 博訓 福井 / 51歳 | F0L0.13 | 6.02 44.2% 6.75 50.0% | M 62 36.3% B 33 29.6% | 4 .15 3 | 1 .13 1 | 5 .03 4 | 6 .16 5 | 2 .12 3 | 2 .02 1 | 3 .12 2 | 1 .10 1 | 4 .08 4 | |||||
| 6 | 5199 / B1 垂水 悠 徳島 / 24歳 | F1L0.12 | 5.23 31.0% 3.94 20.0% | M 61 31.4% B 61 32.2% | 5 .12 3 | 1 .14 2 | 3 .05 2 | 5 .05 2 | 6 .05 3 | 4 .01 5 | 2 .12 3 | 2 .11 4 | 5 .01 F | |||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 酒見 佐 | 酒見 峻介A2 / 佐賀 | 対捲り C(52) 対差し F(37) | No.6 | |
2 B1 原田 福 | 原田 雄次B1 / 福岡 | まくり E(43) 差し E(41) | No.4 | |
3 B1 新田 徳 | 新田 芳美B1 / 徳島 | まくり A(62) 捲差し D(48) 差し D(48) | No.3 | |
4 B1 梅原 岡 | 梅原 祥平B1 / 岡山 | まくり C(54) 捲差し E(42) 差し E(41) | No.2 | |
5 A1 中辻 井 | 中辻 博訓A1 / 福井 | まくり D(48) 捲差し D(48) 差し A(62) | No.4 | |
6 B1 垂水 徳 | 垂水 悠B1 / 徳島 | まくり S(70) 捲差し C(53) 差し E(42) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
酒見 峻介置.20
軸.15
攻.11
2
原田 雄次置.21
軸.15
攻.12
3
新田 芳美置.22
軸.16
攻.12
4
梅原 祥平置.19
軸.14
攻.10
5
中辻 博訓置.16
軸.13
攻.10
6
垂水 悠置.16
軸.12
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(37)
No.63
40.2%
機力-0.21
238走(機4.98/選5.19)
D(49)
No.26
32.3%
機力-0.01
295走(機5.28/選5.29)
2
C(50)
No.51
22.0%
機力+0.00
318走(機5.25/選5.24)
F(40)
No.47
33.3%
機力-0.11
295走(機5.30/選5.41)
3
S(66)
No.38
32.4%
機力+0.24
316走(機5.46/選5.22)
D(50)
No.45
36.5%
機力-0.01
305走(機5.09/選5.10)
4
E(43)
No.47
21.1%
機力-0.11
313走(機5.27/選5.38)
F(27)
No.31
31.3%
機力-0.24
295走(機5.05/選5.29)
5
E(44)
No.62
36.3%
機力-0.09
303走(機5.41/選5.50)
B(57)
No.33
29.6%
機力+0.08
276走(機5.12/選5.04)
6
F(37)
No.61
31.4%
機力-0.20
277走(機4.92/選5.12)
F(31)
No.61
32.2%
機力-0.21
284走(機5.24/選5.45)