びわこ 7R
予選2026-02-13 (初日) / 第6回京都新聞杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4938 / A2 小芦 るり華 佐賀 / 28歳 | F0L0.15 | 6.58 46.5% 5.96 36.2% | M 18 28.6% B 18 30.8% | ||||||||||||||
| 2 | 3579 / B1 中里 優子 埼玉 / 53歳 | F1L0.16 | 3.79 19.0% 6.22 43.5% | M 26 29.1% B 64 32.2% | ||||||||||||||
| 3 | 4819 / B1 蜂須 瑞生 群馬 / 34歳 | F0L0.16 | 6.43 45.2% 6.90 57.1% | M 70 31.4% B 61 30.4% | ||||||||||||||
| 4 | 3470 / B1 新田 芳美 徳島 / 56歳 | F0L0.17 | 5.11 28.4% 6.00 55.6% | M 41 42.2% B 25 26.3% | ||||||||||||||
| 5 | 3932 / B1 池田 浩美 静岡 / 49歳 | F0L0.17 | 5.03 34.5% 3.13 17.4% | M 33 38.5% B 47 38.8% | ||||||||||||||
| 6 | 4900 / A2 中田 夕貴 埼玉 / 33歳 | F1L0.18 | 5.75 42.2% 4.69 31.3% | M 53 32.3% B 21 28.9% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 小芦 佐 | 小芦 るり華A2 / 佐賀 | 対捲り B(59) 対差し B(60) | No.3 | |
2 B1 中里 埼 | 中里 優子B1 / 埼玉 | まくり B(57) 差し E(44) | No.5 | |
3 B1 蜂須 群 | 蜂須 瑞生B1 / 群馬 | まくり C(53) 捲差し C(54) 差し C(51) | No.2 | |
4 B1 新田 徳 | 新田 芳美B1 / 徳島 | まくり B(56) 捲差し D(50) 差し D(46) | No.6 | |
5 B1 池田 静 | 池田 浩美B1 / 静岡 | まくり D(49) 捲差し C(51) 差し D(49) | No.5 | |
6 A2 中田 埼 | 中田 夕貴A2 / 埼玉 | まくり D(47) 捲差し D(49) 差し C(51) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
小芦 るり華置.19
軸.14
攻.10
2
中里 優子置.20
軸.15
攻.10
3
蜂須 瑞生置.20
軸.15
攻.11
4
新田 芳美置.22
軸.17
攻.13
5
池田 浩美置.20
軸.16
攻.12
6
中田 夕貴置.21
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(30)
No.18
28.6%
機力-0.56
183走(機4.90/選5.46)
B(58)
No.18
30.8%
機力+0.18
183走(機4.83/選4.64)
2
F(28)
No.26
29.1%
機力-0.61
173走(機4.80/選5.40)
B(57)
No.64
32.2%
機力+0.16
180走(機5.30/選5.14)
3
D(47)
No.70
31.4%
機力-0.10
172走(機5.26/選5.36)
D(50)
No.61
30.4%
機力-0.00
183走(機5.20/選5.20)
4
A(62)
No.41
42.2%
機力+0.32
231走(機5.96/選5.64)
E(41)
No.25
26.3%
機力-0.18
175走(機4.84/選5.02)
5
D(47)
No.33
38.5%
機力-0.08
203走(機5.54/選5.62)
A(62)
No.47
38.8%
機力+0.26
196走(機5.76/選5.49)
6
B(56)
No.53
32.3%
機力+0.15
192走(機5.30/選5.15)
C(51)
No.21
28.9%
機力+0.03
180走(機4.51/選4.48)