常滑 3R
予選2026-04-17 (2日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4077 / B1 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.17 | 5.32 30.0% 0.00 0.0% | M 26 31.7% B 40 23.3% | 2 .22 5 | 5 .10 6 | ||||||||||||
| 2 | 3955 / B1 眞田 英二 徳島 / 48歳 | F0L0.18 | 4.74 21.3% 5.33 16.7% | M 52 35.0% B 31 41.4% | 3 .05 2 | |||||||||||||
| 3 | 4286 / A2 平田 さやか 東京 / 41歳 | F0L0.15 | 5.56 34.4% 6.44 55.6% | M 43 35.5% B 23 33.9% | 2 .30 5 | 4 .11 3 | ||||||||||||
| 4 | 4523 / A2 中村 辰也 長崎 / 38歳 | F0L0.14 | 5.85 39.3% 6.43 57.1% | M 42 39.6% B 26 32.8% | 3 .20 3 | 6 .09 4 | ||||||||||||
| 5 | 5444 / B2 林 風音 愛知 / 17歳 | F0L0.19 | 1.34 1.7% 0.00 0.0% | M 24 37.4% B 32 36.1% | 6 .33 6 | 6 .22 6 | ||||||||||||
| 6 | 4579 / A1 中嶋 健一郎 三重 / 36歳 | F0L0.15 | 5.88 33.9% 6.35 35.4% | M 35 43.4% B 51 38.3% | 1 .12 1 | 4 .10 3 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 品田 東 | 品田 直樹B1 / 東京 | 対捲り D(50) 対差し F(39) | No.6 | |
2 B1 眞田 徳 | 眞田 英二B1 / 徳島 | まくり E(45) 差し C(55) | ★ No.1 | |
3 A2 平田 東 | 平田 さやかA2 / 東京 | まくり E(45) 捲差し C(51) 差し C(54) | No.6 | |
4 A2 中村 長 | 中村 辰也A2 / 長崎 | まくり D(48) 捲差し E(45) 差し C(51) | No.6 | |
5 B2 林 愛 | 林 風音B2 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
6 A1 中嶋 三 | 中嶋 健一郎A1 / 三重 | まくり D(46) 捲差し B(58) 差し C(54) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
品田 直樹置.20
軸.16
攻.14
2
眞田 英二置.21
軸.17
攻.14
3
平田 さやか置.19
軸.15
攻.12
4
中村 辰也置.17
軸.14
攻.09
5
林 風音置.22
軸.18
攻.15
6
中嶋 健一郎置.19
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(45)
No.26
31.7%
機力-0.18
106走(機4.99/選5.17)
C(51)
No.40
23.3%
機力+0.01
163走(機4.49/選4.48)
2
B(56)
No.52
35.0%
機力+0.11
100走(機5.63/選5.52)
D(46)
No.31
41.4%
機力-0.11
181走(機5.73/選5.84)
3
C(52)
No.43
35.5%
機力+0.01
108走(機5.08/選5.07)
C(51)
No.23
33.9%
機力+0.00
176走(機5.46/選5.46)
4
C(55)
No.42
39.6%
機力+0.08
98走(機5.79/選5.70)
C(54)
No.26
32.8%
機力+0.08
183走(機5.33/選5.25)
5
D(46)
No.24
37.4%
機力-0.14
101走(機5.31/選5.45)
E(41)
No.32
36.1%
機力-0.20
194走(機5.34/選5.54)
6
S(69)
No.35
43.4%
機力+0.47
100走(機6.04/選5.57)
C(52)
No.51
38.3%
機力+0.03
197走(機5.64/選5.61)