平和島 10R
予選特賞2026-06-20 (3日目) / 第40回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4633 / A2 森 智也 兵庫 / 37歳 | F0L0.16 | 5.51 31.0% 4.26 26.1% | M 14 0.0% B 50 0.0% | 4R | ||||||||||||||
| 2 | 4565 / B1 西村 豪洋 愛知 / 38歳 | F0L0.18 | 3.80 13.3% 4.61 26.1% | M 16 0.0% B 31 0.0% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 4034 / B1 西原 明生 香川 / 47歳 | F0L0.19 | 3.49 13.9% 0.00 0.0% | M 25 0.0% B 30 0.0% | 6R | ||||||||||||||
| 4 | 4468 / A1 大池 佑来 東京 / 39歳 | F1L0.13 | 6.51 47.3% 6.88 50.5% | M 11 0.0% B 20 0.0% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 5098 / B1 大江 純 愛知 / 30歳 | F0L0.15 | 5.48 35.5% 4.40 23.3% | M 13 0.0% B 23 0.0% | |||||||||||||||
| 6 | 4319 / A2 三宅 潤 大阪 / 41歳 | F0L0.17 | 5.64 36.8% 5.50 30.0% | M 12 0.0% B 40 0.0% | |||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 森 兵 | 森 智也A2 / 兵庫 | 対捲り C(51) 対差し C(50) | No.4 | |
2 B1 西村 愛 | 西村 豪洋B1 / 愛知 | まくり F(39) 差し E(45) | No.3 | |
3 B1 西原 香 | 西原 明生B1 / 香川 | まくり E(41) 捲差し E(44) 差し E(44) | No.6 | |
4 A1 大池 東 | 大池 佑来A1 / 東京 | まくり S(67) 捲差し D(49) 差し A(61) | No.6 | |
5 B1 大江 愛 | 大江 純B1 / 愛知 | まくり D(50) 捲差し C(53) 差し C(51) | No.4 | |
6 A2 三宅 大 | 三宅 潤A2 / 大阪 | まくり C(51) 捲差し D(46) 差し B(56) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
森 智也置.18
軸.14
攻.11
2
西村 豪洋置.22
軸.18
攻.14
3
西原 明生置.23
軸.19
攻.15
4
大池 佑来置.17
軸.13
攻.10
5
大江 純置.20
軸.13
攻.09
6
三宅 潤置.19
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.14
初下ろし
機力-2.18
3走(機3.33/選5.51)
-
No.50
初下ろし
機力-2.18
3走(機3.33/選5.51)
2
-
No.16
初下ろし
機力-0.80
3走(機3.00/選3.80)
-
No.31
初下ろし
機力-0.80
3走(機3.00/選3.80)
3
-
No.25
初下ろし
機力+1.51
3走(機5.00/選3.49)
-
No.30
初下ろし
機力+1.51
3走(機5.00/選3.49)
4
-
No.11
初下ろし
機力+0.74
4走(機7.25/選6.51)
-
No.20
初下ろし
機力+0.74
4走(機7.25/選6.51)
5
-
No.13
初下ろし
機力-1.73
4走(機3.75/選5.48)
-
No.23
初下ろし
機力-1.73
4走(機3.75/選5.48)
6
-
No.12
初下ろし
機力+0.86
4走(機6.50/選5.64)
-
No.40
初下ろし
機力+0.86
4走(機6.50/選5.64)