津 9R
予選特賞2026-06-19 (4日目) / マンスリーBOATRACE杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4608 / A2 荒井 翔伍 東京 / 36歳 | F0L0.16 | 5.89 39.6% 5.57 35.7% | M 47 28.4% B 45 34.6% | 4R | ||||||||||||||
| 2 | 4366 / A1 前沢 丈史 東京 / 40歳 | F0L0.13 | 6.81 50.0% 6.33 33.3% | M 22 41.4% B 72 23.6% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 4332 / B1 村上 彰一 福岡 / 42歳 | F0L0.18 | 4.51 26.7% 4.00 21.7% | M 21 41.8% B 35 18.8% | |||||||||||||||
| 4 | 5020 / B1 宮村 勇哉 三重 / 34歳 | F0L0.16 | 4.49 24.7% 4.45 28.3% | M 28 36.3% B 68 23.3% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4369 / A2 丹下 将 愛知 / 40歳 | F0L0.16 | 5.80 36.8% 5.30 47.8% | M 24 42.0% B 37 36.8% | |||||||||||||||
| 6 | 3615 / B1 横田 茂 広島 / 53歳 | F0L0.16 | 4.43 27.0% 4.45 23.7% | M 49 47.4% B 39 29.0% | 5R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命33%
中穴32%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 荒井 東 | 荒井 翔伍A2 / 東京 | 対捲り C(54) 対差し D(49) | No.2 | |
2 A1 前沢 東 | 前沢 丈史A1 / 東京 | まくり C(55) 差し A(62) | No.2 | |
3 B1 村上 福 | 村上 彰一B1 / 福岡 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し D(46) | No.3 | |
4 B1 宮村 三 | 宮村 勇哉B1 / 三重 | まくり B(58) 捲差し F(38) 差し B(59) | No.3 | |
5 A2 丹下 愛 | 丹下 将A2 / 愛知 | まくり A(61) 捲差し A(63) 差し C(52) | ★ No.1 | |
6 B1 横田 広 | 横田 茂B1 / 広島 | まくり D(45) 捲差し E(44) 差し D(48) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
荒井 翔伍置.18
軸.16
攻.11
2
前沢 丈史置.18
軸.14
攻.10
3
村上 彰一置.22
軸.18
攻.14
4
宮村 勇哉置.18
軸.14
攻.10
5
丹下 将置.20
軸.17
攻.11
6
横田 茂置.20
軸.16
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(33)
No.47
28.4%
機力-0.58
108走(機4.99/選5.57)
C(50)
No.45
34.6%
機力+0.00
85走(機5.15/選5.15)
2
S(80)
No.22
41.4%
機力+0.96
105走(機6.16/選5.20)
F(32)
No.72
23.6%
機力-0.42
78走(機5.08/選5.49)
3
D(47)
No.21
41.8%
機力-0.11
94走(機5.81/選5.92)
C(51)
No.35
18.8%
機力+0.02
69走(機4.06/選4.04)
4
C(51)
No.28
36.3%
機力+0.02
95走(機5.59/選5.57)
D(49)
No.68
23.3%
機力-0.02
67走(機4.21/選4.23)
5
S(65)
No.24
42.0%
機力+0.47
86走(機5.94/選5.47)
E(40)
No.37
36.8%
機力-0.22
98走(機5.58/選5.80)
6
S(71)
No.49
47.4%
機力+0.65
79走(機5.81/選5.16)
A(62)
No.39
29.0%
機力+0.28
65走(機5.15/選4.88)