多摩川 1R
予選2026-04-18 (初日) / 第61回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3857 / B1 阿波 勝哉 東京 / 52歳 | F0L0.20 | 4.64 24.5% 4.27 14.4% | M 59 0.0% B 48 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 3353 / B2 前田 光昭 埼玉 / 57歳 | F1L0.16 | 3.46 12.3% 3.92 20.8% | M 73 0.0% B 39 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 3687 / B1 花田 和明 愛知 / 56歳 | F0L0.16 | 5.35 35.0% 2.89 0.0% | M 61 0.0% B 47 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4039 / A2 村上 功祐 大阪 / 47歳 | F0L0.15 | 4.81 27.4% 5.34 34.0% | M 45 0.0% B 52 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 3987 / B1 後藤 正宗 静岡 / 48歳 | F0L0.15 | 6.24 43.8% 6.42 57.9% | M 57 0.0% B 29 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4182 / B1 吉田 和仁 滋賀 / 42歳 | F0L0.18 | 5.15 31.6% 3.00 0.0% | M 54 0.0% B 56 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 阿波 東 | 阿波 勝哉B1 / 東京 | 対捲り S(65) 対差し F(36) | No.4 | |
2 B2 前田 埼 | 前田 光昭B2 / 埼玉 | まくり E(43) 差し C(51) | No.4 | |
3 B1 花田 愛 | 花田 和明B1 / 愛知 | まくり E(41) 捲差し E(42) 差し B(56) | No.6 | |
4 A2 村上 大 | 村上 功祐A2 / 大阪 | まくり D(48) 捲差し C(55) 差し D(46) | No.5 | |
5 B1 後藤 静 | 後藤 正宗B1 / 静岡 | まくり C(51) 捲差し A(62) 差し E(44) | ★ No.1 | |
6 B1 吉田 滋 | 吉田 和仁B1 / 滋賀 | まくり D(50) 捲差し D(48) 差し D(47) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
阿波 勝哉置.27
軸.21
攻.14
2
前田 光昭置.23
軸.18
攻.11
3
花田 和明置.19
軸.16
攻.11
4
村上 功祐置.20
軸.16
攻.12
5
後藤 正宗置.21
軸.17
攻.13
6
吉田 和仁置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.59
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.48
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.73
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.39
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.61
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.47
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.45
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.52
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.57
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.29
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.54
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.56
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)