芦屋 10R
予選特賞2026-04-17 (2日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F1L0.13 | 6.06 39.5% 7.00 57.1% | M 4 0.0% B 126 0.0% | 2 .15 2 | 6 .12 5 | ||||||||||||
| 2 | 4497 / A1 桑原 悠 長崎 / 38歳 | F0L0.13 | 6.42 40.7% 4.11 0.0% | M 18 0.0% B 114 0.0% | 1 .23 1 | 4 .12 6 | ||||||||||||
| 3 | 4498 / B1 宮本 夏樹 長崎 / 38歳 | F0L0.16 | 5.63 40.7% 4.59 17.6% | M 12 0.0% B 122 0.0% | 4 .08 2 | |||||||||||||
| 4 | 3568 / B1 木村 光宏 香川 / 55歳 | F0L0.17 | 4.13 25.0% 4.00 22.2% | M 1 0.0% B 120 0.0% | 3 .19 5 | |||||||||||||
| 5 | 4600 / A2 井内 将太郎 広島 / 41歳 | F0L0.12 | 6.85 53.4% 6.60 50.0% | M 47 0.0% B 135 0.0% | 1 .07 2 | 4 .05 2 | ||||||||||||
| 6 | 4409 / A2 坂元 浩仁 愛知 / 40歳 | F0L0.14 | 6.86 53.6% 5.68 46.4% | M 24 0.0% B 127 0.0% | 3 .10 2 | 1 .09 1 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | 対捲り B(57) 対差し C(52) | No.4 | |
2 A1 桑原 長 | 桑原 悠A1 / 長崎 | まくり C(55) 差し C(55) | No.6 | |
3 B1 宮本 長 | 宮本 夏樹B1 / 長崎 | まくり C(50) 捲差し S(71) 差し E(43) | ★ No.1 | |
4 B1 木村 香 | 木村 光宏B1 / 香川 | まくり C(53) 捲差し D(45) 差し E(45) | ★ No.1 | |
5 A2 井内 広 | 井内 将太郎A2 / 広島 | まくり B(57) 捲差し E(43) 差し C(54) | No.6 | |
6 A2 坂元 愛 | 坂元 浩仁A2 / 愛知 | まくり A(61) 捲差し B(60) 差し B(58) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
後藤 翔之置.17
軸.13
攻.09
2
桑原 悠置.16
軸.13
攻.10
3
宮本 夏樹置.22
軸.15
攻.12
4
木村 光宏置.21
軸.17
攻.13
5
井内 将太郎置.17
軸.13
攻.08
6
坂元 浩仁置.18
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.4
初下ろし
機力-1.06
2走(機5.00/選6.06)
-
No.126
初下ろし
機力-1.06
2走(機5.00/選6.06)
2
-
No.18
初下ろし
機力-0.92
2走(機5.50/選6.42)
-
No.114
初下ろし
機力-0.92
2走(機5.50/選6.42)
3
-
No.12
初下ろし
機力+2.37
1走(機8.00/選5.63)
-
No.122
初下ろし
機力+2.37
1走(機8.00/選5.63)
4
-
No.1
初下ろし
機力-2.13
1走(機2.00/選4.13)
-
No.120
初下ろし
機力-2.13
1走(機2.00/選4.13)
5
-
No.47
初下ろし
機力+1.15
2走(機8.00/選6.85)
-
No.135
初下ろし
機力+1.15
2走(機8.00/選6.85)
6
-
No.24
初下ろし
機力+2.14
2走(機9.00/選6.86)
-
No.127
初下ろし
機力+2.14
2走(機9.00/選6.86)