宮島 1R
ファーストB2026-04-13 (4日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4555 / A2 富永 大一 福岡 / 36歳 | F0L0.18 | 5.13 30.7% 6.05 47.6% | M 58 46.3% B 52 26.2% | 3 .20 6 | 6 .25 2 | 2 .20 3 | 5 .20 3 | ||||||||||
| 2 | 4978 / B1 山田 和佐 広島 / 31歳 | F0L0.17 | 4.85 25.0% 4.58 27.4% | M 59 31.8% B 12 40.6% | 1 .13 1 | 6 .15 5 | 3 .18 3 | 4 .13 失 | ||||||||||
| 3 | 5085 / B1 中村 栄治 福井 / 27歳 | F1L0.19 | 5.72 31.3% 5.40 26.2% | M 60 34.6% B 27 39.4% | 6 .30 3 | 5 .21 5 | 3 .08 2 | 1 .24 4 | 5 .19 2 | |||||||||
| 4 | 4200 / B1 早川 尚人 大阪 / 43歳 | F0L0.17 | 4.47 25.6% 3.00 10.0% | M 78 31.4% B 31 26.7% | 4 .17 4 | 2 .14 5 | 5 .24 6 | 6 .13 5 | 3 .15 4 | |||||||||
| 5 | 3990 / B1 芹澤 克彦 静岡 / 47歳 | F0L0.14 | 4.54 22.4% 4.74 36.8% | M 67 36.8% B 55 26.3% | 1 .05 1 | 6 .17 4 | 4 .09 5 | 4 .12 4 | 2 .18 3 | |||||||||
| 6 | 4924 / B1 中北 涼 長崎 / 33歳 | F0L0.17 | 4.35 18.3% 4.81 18.8% | M 50 25.6% B 30 27.7% | 3 .09 4 | 1 .31 4 | 4 .16 4 | 4 .07 4 | 5 .26 6 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 富永 福 | 富永 大一A2 / 福岡 | 対捲り C(55) 対差し D(48) | No.3 | |
2 B1 山田 広 | 山田 和佐B1 / 広島 | まくり D(48) 差し E(40) | No.5 | |
3 B1 中村 井 | 中村 栄治B1 / 福井 | まくり E(41) 捲差し C(50) 差し C(50) | No.4 | |
4 B1 早川 大 | 早川 尚人B1 / 大阪 | まくり E(43) 捲差し D(49) 差し E(41) | No.3 | |
5 B1 芹澤 静 | 芹澤 克彦B1 / 静岡 | まくり C(50) 捲差し D(48) 差し C(55) | No.4 | |
6 B1 中北 長 | 中北 涼B1 / 長崎 | まくり E(41) 捲差し E(41) 差し F(38) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
富永 大一置.21
軸.17
攻.13
2
山田 和佐置.20
軸.16
攻.13
3
中村 栄治置.23
軸.19
攻.14
4
早川 尚人置.22
軸.16
攻.13
5
芹澤 克彦置.17
軸.13
攻.09
6
中北 涼置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(75)
No.58
46.3%
機力+0.59
129走(機5.88/選5.29)
F(29)
No.52
26.2%
機力-0.34
117走(機4.85/選5.19)
2
C(50)
No.59
31.8%
機力+0.03
133走(機5.01/選4.98)
B(56)
No.12
40.6%
機力+0.13
108走(機5.49/選5.36)
3
B(60)
No.60
34.6%
機力+0.25
139走(機5.37/選5.12)
S(70)
No.27
39.4%
機力+0.37
107走(機5.34/選4.96)
4
S(69)
No.78
31.4%
機力+0.46
132走(機4.92/選4.46)
F(13)
No.31
26.7%
機力-0.63
127走(機4.51/選5.14)
5
B(58)
No.67
36.8%
機力+0.20
131走(機5.76/選5.55)
S(77)
No.55
26.3%
機力+0.51
125走(機4.99/選4.48)
6
D(47)
No.50
25.6%
機力-0.05
132走(機4.55/選4.61)
F(31)
No.30
27.7%
機力-0.31
146走(機4.64/選4.95)