常滑 4R
予選2026-04-18 (3日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4047 / B1 吉永 浩則 大阪 / 46歳 | F0L0.17 | 4.28 21.0% 3.93 14.3% | M 5 35.0% B 42 31.5% | 5 .21 5 | 3 .20 5 | 5 .15 6 | |||||||||||
| 2 | 3611 / A2 岩崎 芳美 徳島 / 53歳 | F0L0.14 | 5.59 39.1% 6.89 55.6% | M 21 39.8% B 37 36.0% | 3 .22 3 | 1 .11 5 | 6 .10 5 | |||||||||||
| 3 | 3377 / B1 塚田 修二 東京 / 58歳 | F0L0.19 | 3.56 15.9% 5.33 41.7% | M 39 40.4% B 70 30.5% | 6 .16 1 | 3 .19 3 | 1 .21 2 | |||||||||||
| 4 | 4186 / B1 小川 時光 埼玉 / 45歳 | F0L0.17 | 3.43 17.6% 3.36 18.2% | M 36 37.9% B 35 37.4% | 5 .17 6 | 1 .18 6 | 3 .22 2 | |||||||||||
| 5 | 3582 / A2 吉川 昭男 滋賀 / 53歳 | F0L0.16 | 5.97 43.1% 6.09 45.5% | M 1 33.3% B 38 37.7% | 2 .13 4 | 2 .16 1 | 1 .10 1 | |||||||||||
| 6 | 5444 / B2 林 風音 愛知 / 17歳 | F0L0.19 | 1.34 1.7% 0.00 0.0% | M 24 37.4% B 32 36.1% | 6 .33 6 | 6 .22 6 | 6 .10 5 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 吉永 大 | 吉永 浩則B1 / 大阪 | 対捲り B(59) 対差し B(56) | ★ No.1 | |
2 A2 岩崎 徳 | 岩崎 芳美A2 / 徳島 | まくり D(47) 差し D(47) | No.2 | |
3 B1 塚田 東 | 塚田 修二B1 / 東京 | まくり B(56) 捲差し F(38) 差し E(42) | No.3 | |
4 B1 小川 埼 | 小川 時光B1 / 埼玉 | まくり E(42) 捲差し E(43) 差し D(47) | No.3 | |
5 A2 吉川 滋 | 吉川 昭男A2 / 滋賀 | まくり S(69) 捲差し D(48) 差し A(61) | No.4 | |
6 B2 林 愛 | 林 風音B2 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
吉永 浩則置.20
軸.17
攻.13
2
岩崎 芳美置.17
軸.13
攻.10
3
塚田 修二置.24
軸.21
攻.16
4
小川 時光置.22
軸.16
攻.12
5
吉川 昭男置.21
軸.15
攻.11
6
林 風音置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(43)
No.5
35.0%
機力-0.23
106走(機5.45/選5.68)
S(73)
No.42
31.5%
機力+0.47
150走(機4.99/選4.52)
2
E(44)
No.21
39.8%
機力-0.20
101走(機5.40/選5.60)
C(53)
No.37
36.0%
機力+0.04
199走(機5.58/選5.54)
3
S(66)
No.39
40.4%
機力+0.37
102走(機5.63/選5.26)
D(50)
No.70
30.5%
機力-0.02
178走(機4.92/選4.94)
4
B(59)
No.36
37.9%
機力+0.21
98走(機5.50/選5.29)
S(68)
No.35
37.4%
機力+0.36
186走(機5.53/選5.17)
5
A(61)
No.1
33.3%
機力+0.25
98走(機5.35/選5.09)
E(43)
No.38
37.7%
機力-0.16
192走(機5.65/選5.81)
6
D(46)
No.24
37.4%
機力-0.13
102走(機5.27/選5.41)
E(41)
No.32
36.1%
機力-0.20
195走(機5.32/選5.51)