若松 1R
一般戦2026-06-21 (最終日) / MNBR若松2ndBOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3953 / B1 志道 吉和 福岡 / 49歳 | F0L0.19 | 3.43 17.1% 3.64 17.5% | M 26 29.3% B 71 0.0% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4251 / B1 川崎 誠志 山口 / 43歳 | F0L0.20 | 4.50 23.5% 3.78 11.1% | M 46 36.3% B 31 25.0% | 8R | ||||||||||||||
| 3 | 4567 / B1 上村 慎太郎 山口 / 38歳 | F0L0.22 | 4.09 12.3% 2.86 14.3% | M 11 26.0% B 40 0.0% | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 4110 / B1 小澤 和也 埼玉 / 46歳 | F1L0.16 | 4.08 22.1% 3.25 8.3% | M 57 33.0% B 25 0.0% | 7R | ||||||||||||||
| 5 | 3892 / B1 草場 康幸 佐賀 / 50歳 | F0L0.16 | 4.83 23.0% 4.11 22.2% | M 3 36.1% B 51 0.0% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 3922 / B1 菅沼 佳昭 愛知 / 51歳 | F0L0.19 | 3.75 15.6% 2.53 5.3% | M 50 34.2% B 57 0.0% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命19%
中穴39%
大穴42%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 志道 福 | 志道 吉和B1 / 福岡 | 対捲り E(45) 対差し E(40) | No.5 | |
2 B1 川崎 山 | 川崎 誠志B1 / 山口 | まくり E(41) 差し B(58) | No.2 | |
3 B1 上村 山 | 上村 慎太郎B1 / 山口 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.4 | |
4 B1 小澤 埼 | 小澤 和也B1 / 埼玉 | まくり D(46) 捲差し D(45) 差し D(48) | No.6 | |
5 B1 草場 佐 | 草場 康幸B1 / 佐賀 | まくり E(44) 捲差し E(45) 差し D(48) | No.3 | |
6 B1 菅沼 愛 | 菅沼 佳昭B1 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し E(44) 差し D(47) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
志道 吉和置.23
軸.19
攻.14
2
川崎 誠志置.25
軸.20
攻.16
3
上村 慎太郎置.25
軸.20
攻.17
4
小澤 和也置.21
軸.17
攻.12
5
草場 康幸置.19
軸.16
攻.12
6
菅沼 佳昭置.23
軸.18
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.26
29.3%
機力+0.07
119走(機4.88/選4.82)
-
No.71
初下ろし
機力-1.93
4走(機1.50/選3.43)
2
C(55)
No.46
36.3%
機力+0.16
126走(機5.48/選5.32)
B(56)
No.31
25.0%
機力+0.36
12走(機5.00/選4.64)
3
F(37)
No.11
26.0%
機力-0.72
123走(機4.81/選5.53)
-
No.40
初下ろし
機力-2.09
4走(機2.00/選4.09)
4
C(52)
No.57
33.0%
機力+0.01
112走(機5.16/選5.15)
-
No.25
初下ろし
機力+1.67
4走(機5.75/選4.08)
5
E(42)
No.3
36.1%
機力-0.51
125走(機5.53/選6.03)
F(23)
No.51
0.0%
機力-1.69
10走(機2.40/選4.09)
6
D(46)
No.50
34.2%
機力-0.29
118走(機5.19/選5.48)
-
No.57
初下ろし
機力+0.05
5走(機3.80/選3.75)