芦屋 11R
予選特選2026-02-13 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4963 / A1 實森 美祐 広島 / 29歳 | F0L0.14 | 6.47 46.2% 4.76 29.4% | M 58 36.3% B 137 33.9% | 2 .12 1 | 5 .04 5 | 1 .08 1 | 3 .09 1 | ||||||||||
| 2 | 3582 / A2 吉川 昭男 滋賀 / 53歳 | F0L0.16 | 5.86 44.2% 6.05 43.2% | M 10 29.6% B 159 34.4% | 1 .23 1 | 3 .23 2 | 3 .08 6 | |||||||||||
| 3 | 4619 / B1 伏田 裕隆 東京 / 43歳 | F0L0.17 | 5.21 32.0% 5.38 37.5% | M 5 34.0% B 117 29.4% | 6 .06 4 | 6 .18 6 | 6 .17 5 | |||||||||||
| 4 | 3967 / B1 鈴木 茂高 愛知 / 46歳 | F0L0.19 | 4.00 18.0% 0.00 0.0% | M 17 45.1% B 163 38.2% | 2 .28 3 | 5 .14 2 | 5 .19 4 | |||||||||||
| 5 | 4380 / B1 鈴木 峻佑 静岡 / 41歳 | F0L0.17 | 4.40 24.4% 4.38 25.0% | M 8 37.4% B 133 33.2% | 5 .14 4 | 4 .11 2 | 2 .13 6 | |||||||||||
| 6 | 5280 / B1 廣瀬 凜 滋賀 / 23歳 | F0L0.17 | 6.46 46.1% 6.20 40.0% | M 51 16.0% B 119 39.4% | 6 .25 5 | 1 .18 1 | 2 .11 3 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 實森 広 | 實森 美祐A1 / 広島 | 対捲り B(56) 対差し A(61) | ★ No.1 | |
2 A2 吉川 滋 | 吉川 昭男A2 / 滋賀 | まくり A(64) 差し C(53) | No.3 | |
3 B1 伏田 東 | 伏田 裕隆B1 / 東京 | まくり A(61) 捲差し D(49) 差し D(46) | ★ No.1 | |
4 B1 鈴木 愛 | 鈴木 茂高B1 / 愛知 | まくり E(44) 捲差し E(45) 差し D(46) | No.5 | |
5 B1 鈴木 静 | 鈴木 峻佑B1 / 静岡 | まくり D(49) 捲差し D(49) 差し D(46) | No.5 | |
6 B1 廣瀬 滋 | 廣瀬 凜B1 / 滋賀 | まくり D(46) 捲差し C(54) 差し C(52) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
實森 美祐置.17
軸.14
攻.11
2
吉川 昭男置.20
軸.15
攻.11
3
伏田 裕隆置.21
軸.18
攻.13
4
鈴木 茂高置.23
軸.18
攻.14
5
鈴木 峻佑置.20
軸.16
攻.12
6
廣瀬 凜置.20
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.58
36.3%
機力-0.22
194走(機5.53/選5.75)
C(51)
No.137
33.9%
機力+0.04
186走(機5.43/選5.39)
2
E(45)
No.10
29.6%
機力-0.15
205走(機4.91/選5.06)
C(50)
No.159
34.4%
機力-0.01
190走(機5.35/選5.36)
3
B(57)
No.5
34.0%
機力+0.16
204走(機4.89/選4.73)
E(44)
No.117
29.4%
機力-0.33
176走(機5.03/選5.36)
4
S(80)
No.17
45.1%
機力+0.75
164走(機5.99/選5.24)
C(52)
No.163
38.2%
機力+0.10
175走(機5.55/選5.45)
5
B(56)
No.8
37.4%
機力+0.15
209走(機5.46/選5.32)
E(40)
No.133
33.2%
機力-0.50
190走(機5.09/選5.59)
6
F(23)
No.51
16.0%
機力-0.69
183走(機3.95/選4.64)
C(54)
No.119
39.4%
機力+0.17
188走(機5.79/選5.62)