尼崎 7R
予選2026-06-11 (4日目) / 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4932 / A1 新開 航 福岡 / 30歳 | F0L0.14 | 7.49 53.5% 7.74 61.3% | M 7 23.7% B 28 25.6% | |||||||||||||||
| 2 | 4361 / A1 柳生 泰二 山口 / 41歳 | F0L0.14 | 7.31 53.5% 7.19 51.2% | M 15 33.3% B 74 39.3% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3978 / A1 齊藤 仁 東京 / 48歳 | F1L0.14 | 5.95 37.3% 5.19 22.2% | M 1 33.3% B 52 33.3% | |||||||||||||||
| 4 | 3854 / A1 吉川 元浩 兵庫 / 53歳 | F0L0.13 | 6.84 45.7% 7.63 57.9% | M 57 40.0% B 36 44.8% | |||||||||||||||
| 5 | 4528 / A1 黒井 達矢 埼玉 / 37歳 | F0L0.15 | 6.26 40.6% 7.06 35.3% | M 17 27.0% B 62 26.2% | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 4459 / A1 片岡 雅裕 香川 / 40歳 | F1L0.12 | 6.41 42.9% 6.68 35.1% | M 2 29.3% B 75 61.3% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命46%
中穴27%
大穴27%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 新開 福 | 新開 航A1 / 福岡 | 対捲り B(57) 対差し A(60) | No.5 | |
2 A1 柳生 山 | 柳生 泰二A1 / 山口 | まくり A(64) 差し S(73) | No.2 | |
3 A1 齊藤 東 | 齊藤 仁A1 / 東京 | まくり D(48) 捲差し B(59) 差し B(57) | No.6 | |
4 A1 吉川 兵 | 吉川 元浩A1 / 兵庫 | まくり C(52) 捲差し D(47) 差し C(54) | No.4 | |
5 A1 黒井 埼 | 黒井 達矢A1 / 埼玉 | まくり A(64) 捲差し A(61) 差し B(57) | No.3 | |
6 A1 片岡 香 | 片岡 雅裕A1 / 香川 | まくり E(42) 捲差し D(48) 差し B(59) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
新開 航置.18
軸.14
攻.11
2
柳生 泰二置.18
軸.13
攻.10
3
齊藤 仁置.17
軸.13
攻.09
4
吉川 元浩置.17
軸.13
攻.10
5
黒井 達矢置.20
軸.15
攻.11
6
片岡 雅裕置.15
軸.12
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(58)
No.7
23.7%
機力+0.23
46走(機4.96/選4.73)
E(40)
No.28
25.6%
機力-0.36
47走(機5.04/選5.40)
2
C(51)
No.15
33.3%
機力-0.02
38走(機5.21/選5.23)
F(1)
No.74
39.3%
機力-1.55
36走(機4.67/選6.21)
3
D(49)
No.1
33.3%
機力-0.10
41走(機4.73/選4.84)
F(39)
No.52
33.3%
機力-0.39
38走(機5.42/選5.81)
4
A(64)
No.57
40.0%
機力+0.45
49走(機5.86/選5.41)
B(60)
No.36
44.8%
機力+0.24
38走(機5.61/選5.37)
5
C(53)
No.17
27.0%
機力+0.06
44走(機5.27/選5.21)
A(61)
No.62
26.2%
機力+0.27
49走(機4.96/選4.69)
6
F(20)
No.2
29.3%
機力-1.22
49走(機4.71/選5.93)
C(51)
No.75
61.3%
機力-0.04
39走(機6.31/選6.35)