戸田 11R
戸田特選2026-04-17 (4日目) / サントリー杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4514 / A1 上條 嘉嗣 大阪 / 36歳 | F1L0.17 | 6.79 53.6% 7.10 57.7% | M 15 42.9% B 28 26.9% | 3 .20 1 | 5 .13 4 | 4 .22 3 | 2 .09 6 | 4 .23 3 | |||||||||
| 2 | 4856 / A1 豊田 健士郎 三重 / 30歳 | F0L0.13 | 6.89 47.1% 4.33 9.5% | M 9 41.1% B 14 36.6% | 6 .15 2 | 3 .05 6 | 4 .11 5 | 2 .10 2 | 5 .16 1 | |||||||||
| 3 | 3562 / A2 山下 和彦 広島 / 56歳 | F0L0.16 | 5.74 42.9% 7.31 56.3% | M 41 30.5% B 52 38.6% | 5 .12 2 | 1 .17 1 | 5 .24 5 | 4 .19 6 | ||||||||||
| 4 | 4888 / B1 金児 隆太 群馬 / 38歳 | F0L0.19 | 4.96 27.2% 5.70 40.0% | M 25 36.9% B 62 30.9% | 3 .28 6 | 2 .14 1 | 5 .10 3 | 6 .22 4 | ||||||||||
| 5 | 4108 / B1 吉村 正明 山口 / 46歳 | F0L0.14 | 6.34 48.9% 0.00 0.0% | M 53 34.4% B 23 31.8% | 6 .23 4 | 1 .09 1 | 3 .10 3 | 4 .09 2 | ||||||||||
| 6 | 4644 / A2 山田 亮太 東京 / 47歳 | F0L0.14 | 6.30 49.5% 4.00 28.6% | M 37 42.6% B 49 39.9% | 3 .19 1 | 5 .12 3 | 4 .20 2 | 4 .04 4 | 1 .13 3 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 上條 大 | 上條 嘉嗣A1 / 大阪 | 対捲り C(54) 対差し B(60) | No.5 | |
2 A1 豊田 三 | 豊田 健士郎A1 / 三重 | まくり B(56) 差し B(56) | No.5 | |
3 A2 山下 広 | 山下 和彦A2 / 広島 | まくり C(53) 捲差し B(58) 差し D(45) | No.2 | |
4 B1 金児 群 | 金児 隆太B1 / 群馬 | まくり D(47) 捲差し C(53) 差し E(44) | No.3 | |
5 B1 吉村 山 | 吉村 正明B1 / 山口 | まくり C(54) 捲差し C(50) 差し B(57) | No.2 | |
6 A2 山田 東 | 山田 亮太A2 / 東京 | まくり A(60) 捲差し C(55) 差し D(49) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
上條 嘉嗣置.21
軸.17
攻.13
2
豊田 健士郎置.17
軸.13
攻.11
3
山下 和彦置.22
軸.17
攻.12
4
金児 隆太置.25
軸.21
攻.16
5
吉村 正明置.19
軸.15
攻.10
6
山田 亮太置.18
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(57)
No.15
42.9%
機力+0.15
170走(機5.66/選5.51)
F(21)
No.28
26.9%
機力-0.52
152走(機4.77/選5.29)
2
S(78)
No.9
41.1%
機力+0.63
178走(機6.00/選5.37)
B(56)
No.14
36.6%
機力+0.10
156走(機5.65/選5.55)
3
A(63)
No.41
30.5%
機力+0.29
131走(機4.93/選4.64)
A(63)
No.52
38.6%
機力+0.23
154走(機5.66/選5.43)
4
D(47)
No.25
36.9%
機力-0.09
178走(機5.13/選5.22)
E(45)
No.62
30.9%
機力-0.10
150走(機5.15/選5.25)
5
B(59)
No.53
34.4%
機力+0.19
159走(機5.43/選5.24)
D(48)
No.23
31.8%
機力-0.04
155走(機5.13/選5.17)
6
S(70)
No.37
42.6%
機力+0.45
172走(機5.99/選5.55)
B(57)
No.49
39.9%
機力+0.11
153走(機5.20/選5.09)