若松 7R
予選特賞2026-06-19 (2日目) / MNBR若松2ndBOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4134 / A2 杉山 貴博 東京 / 45歳 | F0L0.15 | 5.54 37.0% 6.71 42.9% | M 30 26.3% B 37 0.0% | |||||||||||||||
| 2 | 5130 / B1 上野 拓馬 三重 / 28歳 | F0L0.16 | 4.82 20.2% 4.80 30.0% | M 28 30.8% B 42 0.0% | |||||||||||||||
| 3 | 4177 / B1 萬 正嗣 群馬 / 43歳 | F0L0.16 | 4.81 29.2% 4.56 31.3% | M 15 38.8% B 63 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4288 / A1 永田 啓二 福岡 / 41歳 | F0L0.12 | 7.36 58.2% 7.29 57.5% | M 61 31.3% B 39 0.0% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4274 / B1 長畑 友輔 東京 / 43歳 | F0L0.15 | 4.36 22.0% 3.91 14.7% | M 29 29.6% B 60 33.3% | 11R | ||||||||||||||
| 6 | 5188 / A2 武井 莉里佳 兵庫 / 25歳 | F0L0.16 | 6.12 42.7% 5.33 33.3% | M 43 35.4% B 23 0.0% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命24%
中穴37%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 杉山 東 | 杉山 貴博A2 / 東京 | 対捲り C(54) 対差し D(48) | No.6 | |
2 B1 上野 三 | 上野 拓馬B1 / 三重 | まくり E(41) 差し E(44) | No.3 | |
3 B1 萬 群 | 萬 正嗣B1 / 群馬 | まくり D(50) 捲差し D(46) 差し E(42) | No.5 | |
4 A1 永田 福 | 永田 啓二A1 / 福岡 | まくり S(70) 捲差し C(54) 差し S(68) | No.4 | |
5 B1 長畑 東 | 長畑 友輔B1 / 東京 | まくり E(41) 捲差し E(45) 差し C(52) | ★ No.1 | |
6 A2 武井 兵 | 武井 莉里佳A2 / 兵庫 | まくり A(62) 捲差し A(61) 差し B(59) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
杉山 貴博置.19
軸.13
攻.10
2
上野 拓馬置.20
軸.17
攻.12
3
萬 正嗣置.20
軸.16
攻.11
4
永田 啓二置.17
軸.13
攻.09
5
長畑 友輔置.20
軸.15
攻.12
6
武井 莉里佳置.21
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(55)
No.30
26.3%
機力+0.18
120走(機4.89/選4.71)
-
No.37
初下ろし
機力+0.46
3走(機6.00/選5.54)
2
E(43)
No.28
30.8%
機力-0.46
116走(機4.70/選5.16)
-
No.42
初下ろし
機力-1.15
3走(機3.67/選4.82)
3
C(52)
No.15
38.8%
機力+0.02
122走(機5.89/選5.88)
E(44)
No.63
0.0%
機力-0.38
11走(機3.73/選4.10)
4
D(48)
No.61
31.3%
機力-0.19
119走(機5.16/選5.35)
-
No.39
初下ろし
機力+0.64
4走(機8.00/選7.36)
5
D(50)
No.29
29.6%
機力-0.08
116走(機4.96/選5.04)
A(61)
No.60
33.3%
機力+0.75
12走(機5.08/選4.33)
6
A(65)
No.43
35.4%
機力+0.67
129走(機5.60/選4.93)
-
No.23
初下ろし
機力+0.88
4走(機7.00/選6.12)