尼崎 8R
予選2026-06-10 (3日目) / 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908 / A1 上田 龍星 大阪 / 30歳 | F0L0.14 | 6.58 42.0% 6.46 40.5% | M 27 32.5% B 40 22.9% | |||||||||||||||
| 2 | 4028 / A1 田村 隆信 徳島 / 48歳 | F0L0.14 | 6.63 50.5% 5.60 29.8% | M 58 40.0% B 12 30.6% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 4290 / A1 稲田 浩二 兵庫 / 41歳 | F0L0.12 | 7.11 48.6% 7.50 58.0% | M 30 33.3% B 20 25.0% | |||||||||||||||
| 4 | 4024 / A1 井口 佳典 三重 / 48歳 | F0L0.14 | 6.28 37.0% 6.54 39.0% | M 33 24.4% B 14 34.5% | |||||||||||||||
| 5 | 3978 / A1 齊藤 仁 東京 / 48歳 | F1L0.14 | 5.95 37.3% 5.19 22.2% | M 1 33.3% B 52 33.3% | |||||||||||||||
| 6 | 4494 / A1 河合 佑樹 静岡 / 39歳 | F1L0.14 | 6.72 47.5% 7.11 38.9% | M 16 42.9% B 11 36.4% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命26%
中穴35%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 上田 大 | 上田 龍星A1 / 大阪 | 対捲り A(63) 対差し A(61) | No.2 | |
2 A1 田村 徳 | 田村 隆信A1 / 徳島 | まくり D(48) 差し S(66) | No.5 | |
3 A1 稲田 兵 | 稲田 浩二A1 / 兵庫 | まくり D(47) 捲差し C(54) 差し B(55) | No.4 | |
4 A1 井口 三 | 井口 佳典A1 / 三重 | まくり A(64) 捲差し D(49) 差し D(50) | No.4 | |
5 A1 齊藤 東 | 齊藤 仁A1 / 東京 | まくり D(48) 捲差し B(59) 差し B(57) | No.2 | |
6 A1 河合 静 | 河合 佑樹A1 / 静岡 | まくり D(49) 捲差し B(55) 差し B(59) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
上田 龍星置.16
軸.12
攻.09
2
田村 隆信置.17
軸.13
攻.10
3
稲田 浩二置.16
軸.12
攻.09
4
井口 佳典置.18
軸.14
攻.11
5
齊藤 仁置.17
軸.13
攻.09
6
河合 佑樹置.16
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(32)
No.27
32.5%
機力-0.77
48走(機4.92/選5.69)
D(48)
No.40
22.9%
機力-0.12
43走(機4.51/選4.63)
2
E(41)
No.58
40.0%
機力-0.44
38走(機4.55/選4.99)
F(38)
No.12
30.6%
機力-0.43
42走(機4.50/選4.93)
3
F(35)
No.30
33.3%
機力-0.66
50走(機5.10/選5.76)
F(30)
No.20
25.0%
機力-0.67
44走(機4.57/選5.24)
4
E(41)
No.33
24.4%
機力-0.43
50走(機5.26/選5.69)
C(51)
No.14
34.5%
機力-0.04
37走(機5.35/選5.39)
5
D(49)
No.1
33.3%
機力-0.10
41走(機4.73/選4.84)
F(39)
No.52
33.3%
機力-0.39
38走(機5.42/選5.81)
6
S(70)
No.16
42.9%
機力+0.67
36走(機6.31/選5.64)
D(46)
No.11
36.4%
機力-0.20
41走(機5.34/選5.54)