福岡 10R
予選特賞2026-09-24 (3日目) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4269 / A2 杉山 裕也 愛知 / 41歳 | F0L0.14 | 7.31 62.5% 6.68 40.0% | M 40 20.2% B 152 31.8% | |||||||||||||||
| 2 | 5302 / B1 秋末 秦悟 大阪 / 23歳 | F1L0.16 | 4.06 22.1% 1.75 0.0% | M 24 26.7% B 105 49.1% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3582 / A2 吉川 昭男 滋賀 / 53歳 | F0L0.16 | 6.38 49.5% 6.66 52.3% | M 70 32.4% B 134 37.6% | 2R | ||||||||||||||
| 4 | 4764 / B1 小池 礼乃 福岡 / 36歳 | F1L0.16 | 5.27 37.1% 5.25 30.0% | M 66 28.6% B 136 33.3% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 4391 / A1 松田 祐季 福井 / 40歳 | F0L0.15 | 7.01 53.5% 8.90 80.0% | M 72 37.3% B 158 17.9% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 4826 / A1 井上 一輝 大阪 / 32歳 | F0L0.13 | 7.04 52.5% 6.20 46.0% | M 75 28.6% B 121 36.0% | 6R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命31%
中穴32%
大穴37%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 杉山 愛 | 杉山 裕也A2 / 愛知 | 対捲り C(52) 対差し B(56) | No.5 | |
2 B1 秋末 大 | 秋末 秦悟B1 / 大阪 | まくり F(39) 差し E(42) | No.5 | |
3 A2 吉川 滋 | 吉川 昭男A2 / 滋賀 | まくり B(59) 捲差し D(49) 差し S(73) | No.3 | |
4 B1 小池 福 | 小池 礼乃B1 / 福岡 | まくり A(60) 捲差し C(52) 差し E(45) | No.5 | |
5 A1 松田 井 | 松田 祐季A1 / 福井 | まくり A(61) 捲差し C(54) 差し A(62) | No.6 | |
6 A1 井上 大 | 井上 一輝A1 / 大阪 | まくり A(63) 捲差し A(63) 差し B(57) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
杉山 裕也置.18
軸.14
攻.12
2
秋末 秦悟置.20
軸.15
攻.10
3
吉川 昭男置.19
軸.16
攻.12
4
小池 礼乃置.18
軸.15
攻.12
5
松田 祐季置.19
軸.14
攻.11
6
井上 一輝置.16
軸.12
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(37)
No.40
20.2%
機力-0.67
104走(機4.33/選4.99)
B(57)
No.152
31.8%
機力+0.22
114走(機5.32/選5.10)
2
D(47)
No.24
26.7%
機力-0.15
110走(機4.94/選5.08)
S(70)
No.105
49.1%
機力+0.65
117走(機6.59/選5.94)
3
C(54)
No.70
32.4%
機力+0.16
144走(機5.31/選5.16)
B(60)
No.134
37.6%
機力+0.32
114走(機5.51/選5.19)
4
D(46)
No.66
28.6%
機力-0.22
117走(機4.81/選5.04)
E(45)
No.136
33.3%
機力-0.17
116走(機5.40/選5.57)
5
B(56)
No.72
37.3%
機力+0.30
147走(機5.50/選5.20)
D(47)
No.158
17.9%
機力-0.11
115走(機4.46/選4.57)
6
D(45)
No.75
28.6%
機力-0.24
139走(機5.23/選5.48)
E(44)
No.121
36.0%
機力-0.21
117走(機5.46/選5.67)