児島 7R
一般2026-04-16 (5日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in児島
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4084 / A1 杉山 正樹 愛知 / 46歳 | F0L0.15 | 6.80 49.2% 7.13 66.7% | M 68 31.3% B 65 30.0% | 4 .21 5 | 6 .20 4 | 4 .17 4 | 1 .22 1 | 4 .16 2 | 1 .15 1 | 2 .21 6 | |||||||
| 2 | 4213 / B1 重富 伸也 長崎 / 41歳 | F1L0.15 | 4.35 27.3% 4.12 24.0% | M 44 37.8% B 41 25.8% | 6 .16 6 | 5 .22 3 | 2 .17 2 | 5 .20 5 | 3 .16 2 | 1 .14 5 | ||||||||
| 3 | 4433 / A1 川野 芽唯 福岡 / 40歳 | F0L0.18 | 6.54 45.0% 0.00 0.0% | M 69 28.7% B 71 46.1% | 3 .24 4 | 5 .17 6 | 4 .11 3 | 2 .14 2 | 1 .17 4 | 1 .10 1 | 6 .24 2 | |||||||
| 4 | 3901 / B1 松田 憲幸 山口 / 48歳 | F0L0.21 | 3.69 23.1% 4.30 20.4% | M 25 24.7% B 25 26.6% | 3 .17 3 | 2 .30 5 | 6 .24 6 | 5 .17 5 | 1 .27 1 | 3 .14 4 | ||||||||
| 5 | 4201 / B1 佐竹 友樹 埼玉 / 43歳 | F0L0.16 | 4.30 17.0% 4.05 21.1% | M 11 19.8% B 66 26.4% | 2 .19 4 | 6 .26 5 | 3 .23 6 | 4 .11 1 | 1 .20 5 | 5 .27 5 | ||||||||
| 6 | 5039 / A2 倉田 茂将 愛知 / 27歳 | F1L0.15 | 4.70 31.9% 4.75 28.3% | M 48 27.3% B 22 32.2% | 6 .20 4 | 3 .12 6 | 5 .08 6 | 1 .23 5 | 2 .19 3 | 3 .26 5 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 杉山 愛 | 杉山 正樹A1 / 愛知 | 対捲り B(56) 対差し A(64) | No.2 | |
2 B1 重富 長 | 重富 伸也B1 / 長崎 | まくり S(69) 差し E(44) | No.3 | |
3 A1 川野 福 | 川野 芽唯A1 / 福岡 | まくり A(62) 捲差し D(45) 差し C(53) | No.6 | |
4 B1 松田 山 | 松田 憲幸B1 / 山口 | まくり D(49) 捲差し E(43) 差し B(58) | ★ No.1 | |
5 B1 佐竹 埼 | 佐竹 友樹B1 / 埼玉 | まくり D(47) 捲差し A(61) 差し B(58) | ★ No.1 | |
6 A2 倉田 愛 | 倉田 茂将A2 / 愛知 | まくり C(53) 捲差し E(42) 差し C(51) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
杉山 正樹置.19
軸.15
攻.11
2
重富 伸也置.19
軸.16
攻.11
3
川野 芽唯置.20
軸.17
攻.13
4
松田 憲幸置.26
軸.21
攻.15
5
佐竹 友樹置.21
軸.18
攻.13
6
倉田 茂将置.21
軸.16
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(40)
No.68
31.3%
機力-0.15
312走(機5.30/選5.46)
F(13)
No.65
30.0%
機力-0.40
268走(機5.28/選5.68)
2
C(52)
No.44
37.8%
機力+0.03
284走(機5.35/選5.31)
S(81)
No.41
25.8%
機力+0.33
298走(機5.40/選5.08)
3
E(43)
No.69
28.7%
機力-0.11
303走(機4.87/選4.98)
F(34)
No.71
46.1%
機力-0.17
271走(機5.25/選5.42)
4
F(31)
No.25
24.7%
機力-0.30
303走(機4.70/選5.01)
C(52)
No.25
26.6%
機力+0.02
279走(機5.01/選4.98)
5
F(28)
No.11
19.8%
機力-0.35
305走(機4.77/選5.12)
F(36)
No.66
26.4%
機力-0.15
292走(機4.93/選5.08)
6
F(27)
No.48
27.3%
機力-0.37
306走(機5.18/選5.54)
D(48)
No.22
32.2%
機力-0.03
291走(機4.86/選4.89)