浜名湖 1R
一般2026-09-23 (5日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4327 / B1 加藤 翔 静岡 / 43歳 | F0L0.19 | 4.33 20.6% 5.19 37.0% | M 29 31.1% B 19 33.8% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 佐賀 / 45歳 | F0L0.15 | 3.98 19.8% 0.00 0.0% | M 8 26.7% B 64 31.4% | 8R | ||||||||||||||
| 3 | 3989 / B1 熊本 英一 佐賀 / 48歳 | F0L0.21 | 4.27 22.7% 0.00 0.0% | M 46 48.0% B 25 36.3% | |||||||||||||||
| 4 | 5379 / B1 廣部 大明 滋賀 / 22歳 | F0L0.17 | 3.24 9.8% 2.33 0.0% | M 31 27.8% B 59 31.9% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 4793 / A2 金子 萌 静岡 / 36歳 | F0L0.12 | 6.37 47.8% 5.93 41.0% | M 35 20.6% B 32 38.4% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 4561 / A2 藤山 翔大 大阪 / 35歳 | F2L0.20 | 5.25 35.9% 5.15 30.8% | M 18 25.8% B 56 36.6% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命20%
中穴37%
大穴43%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 加藤 静 | 加藤 翔B1 / 静岡 | 対捲り E(44) 対差し F(36) | ★ No.1 | |
2 B1 浦田 佐 | 浦田 晃嗣B1 / 佐賀 | まくり D(49) 差し E(41) | No.6 | |
3 B1 熊本 佐 | 熊本 英一B1 / 佐賀 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し C(53) | No.5 | |
4 B1 廣部 滋 | 廣部 大明B1 / 滋賀 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し F(38) | No.3 | |
5 A2 金子 静 | 金子 萌A2 / 静岡 | まくり B(59) 捲差し S(69) 差し S(74) | No.2 | |
6 A2 藤山 大 | 藤山 翔大A2 / 大阪 | まくり S(108) 捲差し E(44) 差し E(44) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
加藤 翔置.22
軸.17
攻.14
2
浦田 晃嗣置.18
軸.15
攻.11
3
熊本 英一置.24
軸.19
攻.16
4
廣部 大明置.23
軸.16
攻.10
5
金子 萌置.16
軸.12
攻.09
6
藤山 翔大置.22
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.29
31.1%
機力-0.34
115走(機4.90/選5.25)
D(47)
No.19
33.8%
機力-0.14
228走(機5.22/選5.36)
2
C(51)
No.8
26.7%
機力-0.02
110走(機4.66/選4.68)
D(47)
No.64
31.4%
機力-0.13
229走(機5.11/選5.24)
3
B(58)
No.46
48.0%
機力+0.27
108走(機5.87/選5.60)
C(51)
No.25
36.3%
機力+0.10
228走(機5.29/選5.18)
4
F(36)
No.31
27.8%
機力-0.58
97走(機4.51/選5.08)
E(43)
No.59
31.9%
機力-0.36
234走(機4.92/選5.28)
5
F(37)
No.35
20.6%
機力-0.54
78走(機4.68/選5.22)
B(56)
No.32
38.4%
機力+0.36
231走(機5.69/選5.33)
6
F(28)
No.18
25.8%
機力-0.89
106走(機4.09/選4.99)
D(49)
No.56
36.6%
機力-0.00
232走(機5.16/選5.16)