平和島 12R
優勝戦2026-06-21 (最終日) / 第40回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4468 / A1 大池 佑来 東京 / 39歳 | F1L0.13 | 6.51 47.3% 6.88 50.5% | M 11 0.0% B 20 0.0% | |||||||||||||||
| 2 | 4427 / A1 秦 英悟 大阪 / 40歳 | F0L0.13 | 6.42 43.7% 6.14 32.1% | M 26 0.0% B 28 0.0% | |||||||||||||||
| 3 | 4715 / A1 村上 遼 長崎 / 34歳 | F0L0.13 | 6.03 36.2% 5.32 32.0% | M 49 0.0% B 51 0.0% | |||||||||||||||
| 4 | 4581 / A1 吉村 誠 静岡 / 36歳 | F1L0.14 | 6.25 47.0% 7.27 63.6% | M 27 0.0% B 16 0.0% | |||||||||||||||
| 5 | 4261 / A1 岡 祐臣 三重 / 42歳 | F0L0.15 | 6.23 43.6% 5.79 39.6% | M 10 0.0% B 34 0.0% | |||||||||||||||
| 6 | 4757 / A1 山田 祐也 徳島 / 36歳 | F0L0.13 | 7.01 49.1% 6.17 44.4% | M 33 0.0% B 44 0.0% | |||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 大池 東 | 大池 佑来A1 / 東京 | 対捲り A(64) 対差し A(64) | ★ No.1 | |
2 A1 秦 大 | 秦 英悟A1 / 大阪 | まくり B(58) 差し B(56) | No.6 | |
3 A1 村上 長 | 村上 遼A1 / 長崎 | まくり S(65) 捲差し S(69) 差し S(74) | No.4 | |
4 A1 吉村 静 | 吉村 誠A1 / 静岡 | まくり D(45) 捲差し S(73) 差し A(61) | No.6 | |
5 A1 岡 三 | 岡 祐臣A1 / 三重 | まくり C(53) 捲差し C(53) 差し E(43) | No.2 | |
6 A1 山田 徳 | 山田 祐也A1 / 徳島 | まくり C(54) 捲差し B(55) 差し A(64) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
大池 佑来置.17
軸.13
攻.10
2
秦 英悟置.16
軸.12
攻.09
3
村上 遼置.17
軸.12
攻.09
4
吉村 誠置.18
軸.14
攻.11
5
岡 祐臣置.19
軸.15
攻.11
6
山田 祐也置.18
軸.14
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(68)
No.11
0.0%
機力+1.32
6走(機7.83/選6.51)
S(67)
No.20
0.0%
機力+1.32
6走(機7.83/選6.51)
2
S(71)
No.26
0.0%
機力+1.58
6走(機8.00/選6.42)
S(70)
No.28
0.0%
機力+1.58
6走(機8.00/選6.42)
3
S(71)
No.49
0.0%
機力+1.64
6走(機7.67/選6.03)
S(70)
No.51
0.0%
機力+1.64
6走(機7.67/選6.03)
4
S(69)
No.27
0.0%
機力+1.42
6走(機7.67/選6.25)
S(68)
No.16
0.0%
機力+1.42
6走(機7.67/選6.25)
5
S(73)
No.10
0.0%
機力+1.77
6走(機8.00/選6.23)
S(72)
No.34
0.0%
機力+1.77
6走(機8.00/選6.23)
6
D(49)
No.33
0.0%
機力-0.34
6走(機6.67/選7.01)
D(49)
No.44
0.0%
機力-0.34
6走(機6.67/選7.01)