戸田 10R
戸田特賞2026-09-26 (初日) / TAMRONCUP
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5246 / A2 楠 将太郎 埼玉 / 24歳 | F0L0.16 | 4.97 33.3% 5.10 36.5% | M 42 32.1% B 40 32.1% | 4R | ||||||||||||||
| 2 | 3747 / A2 國崎 良春 福岡 / 51歳 | F0L0.15 | 5.83 39.6% 6.43 71.4% | M 28 6.9% B 72 35.5% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3507 / B1 藤井 徹 大阪 / 55歳 | F0L0.19 | 4.24 24.1% 4.33 16.7% | M 39 13.0% B 30 24.1% | |||||||||||||||
| 4 | 5226 / B1 藤田 俊祐 東京 / 24歳 | F0L0.15 | 5.72 34.2% 5.38 35.1% | M 36 42.1% B 55 16.0% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4906 / A2 鈴木 雅希 東京 / 31歳 | F0L0.16 | 5.59 36.9% 5.20 30.0% | M 32 43.8% B 52 24.0% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 4526 / A2 池田 雄祐 愛知 / 38歳 | F1L0.14 | 5.04 28.4% 5.88 53.1% | M 18 50.0% B 27 24.0% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命22%
中穴37%
大穴41%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 楠 埼 | 楠 将太郎A2 / 埼玉 | 対捲り D(49) 対差し D(47) | No.6 | |
2 A2 國崎 福 | 國崎 良春A2 / 福岡 | まくり E(43) 差し C(54) | No.4 | |
3 B1 藤井 大 | 藤井 徹B1 / 大阪 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し D(46) | No.3 | |
4 B1 藤田 東 | 藤田 俊祐B1 / 東京 | まくり D(47) 捲差し S(66) 差し B(59) | No.6 | |
5 A2 鈴木 東 | 鈴木 雅希A2 / 東京 | まくり E(43) 捲差し A(62) 差し B(60) | No.2 | |
6 A2 池田 愛 | 池田 雄祐A2 / 愛知 | まくり C(52) 捲差し C(51) 差し A(61) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
楠 将太郎置.21
軸.15
攻.11
2
國崎 良春置.19
軸.16
攻.13
3
藤井 徹置.22
軸.18
攻.15
4
藤田 俊祐置.17
軸.14
攻.10
5
鈴木 雅希置.19
軸.15
攻.12
6
池田 雄祐置.18
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(64)
No.42
32.1%
機力+0.56
26走(機5.42/選4.87)
B(56)
No.40
32.1%
機力+0.21
28走(機5.29/選5.07)
2
F(28)
No.28
6.9%
機力-0.86
28走(機2.50/選3.36)
E(44)
No.72
35.5%
機力-0.21
31走(機5.32/選5.53)
3
F(37)
No.39
13.0%
機力-0.51
23走(機3.35/選3.85)
S(79)
No.30
24.1%
機力+1.01
28走(機5.71/選4.70)
4
B(56)
No.36
42.1%
機力+0.24
38走(機5.79/選5.55)
C(54)
No.55
16.0%
機力+0.17
24走(機4.42/選4.25)
5
A(63)
No.32
43.8%
機力+0.49
32走(機5.59/選5.11)
E(44)
No.52
24.0%
機力-0.18
25走(機4.96/選5.14)
6
S(86)
No.18
50.0%
機力+1.40
30走(機5.80/選4.40)
A(62)
No.27
24.0%
機力+0.43
26走(機4.50/選4.07)