大村 6R
予選2026-06-20 (4日目) / ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908 / A1 上田 龍星 大阪 / 30歳 | F0L0.14 | 6.56 39.8% 9.16 89.5% | M 64 22.2% B 85 64.3% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4171 / A2 榎 幸司 長崎 / 43歳 | F0L0.18 | 6.12 43.9% 6.38 45.3% | M 74 35.7% B 28 47.4% | |||||||||||||||
| 3 | 5087 / A2 佐藤 航 埼玉 / 26歳 | F0L0.15 | 6.95 57.7% 4.59 35.3% | M 25 35.7% B 51 66.7% | |||||||||||||||
| 4 | 3942 / A1 寺田 祥 山口 / 47歳 | F0L0.14 | 6.88 52.3% 6.48 32.3% | M 20 66.7% B 50 66.7% | |||||||||||||||
| 5 | 4961 / A1 西橋 奈未 福井 / 29歳 | F1L0.14 | 6.57 45.5% 5.83 39.1% | M 31 73.3% B 76 23.1% | |||||||||||||||
| 6 | 4241 / A2 大串 重幸 長崎 / 41歳 | F0L0.16 | 5.58 33.1% 5.85 40.4% | M 54 38.9% B 32 45.5% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命24%
中穴36%
大穴40%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 上田 大 | 上田 龍星A1 / 大阪 | 対捲り A(63) 対差し A(61) | No.2 | |
2 A2 榎 長 | 榎 幸司A2 / 長崎 | まくり C(50) 差し C(52) | No.2 | |
3 A2 佐藤 埼 | 佐藤 航A2 / 埼玉 | まくり B(56) 捲差し S(75) 差し A(64) | No.5 | |
4 A1 寺田 山 | 寺田 祥A1 / 山口 | まくり C(52) 捲差し A(62) 差し D(49) | No.3 | |
5 A1 西橋 井 | 西橋 奈未A1 / 福井 | まくり B(57) 捲差し B(59) 差し C(54) | No.3 | |
6 A2 大串 長 | 大串 重幸A2 / 長崎 | まくり D(48) 捲差し C(51) 差し E(41) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
上田 龍星置.15
軸.12
攻.09
2
榎 幸司置.20
軸.17
攻.13
3
佐藤 航置.19
軸.15
攻.11
4
寺田 祥置.19
軸.15
攻.11
5
西橋 奈未置.16
軸.12
攻.09
6
大串 重幸置.20
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.64
22.2%
機力-0.46
13走(機4.38/選4.85)
B(55)
No.85
64.3%
機力+0.33
18走(機7.17/選6.83)
2
F(32)
No.74
35.7%
機力-1.00
19走(機4.26/選5.26)
D(46)
No.28
47.4%
機力-0.18
23走(機5.74/選5.92)
3
F(23)
No.25
35.7%
機力-1.52
18走(機4.89/選6.41)
F(40)
No.51
66.7%
機力-0.51
13走(機6.38/選6.89)
4
S(82)
No.20
66.7%
機力+1.85
18走(機7.28/選5.43)
S(72)
No.50
66.7%
機力+1.27
12走(機7.83/選6.57)
5
B(60)
No.31
73.3%
機力+0.58
18走(機6.72/選6.14)
E(41)
No.76
23.1%
機力-0.46
16走(機4.38/選4.84)
6
A(63)
No.54
38.9%
機力+0.75
22走(機6.36/選5.62)
A(62)
No.32
45.5%
機力+0.70
14走(機5.50/選4.80)