宮島 9R
予選2026-09-21 (4日目) / マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4400 / B1 加藤 奈月 福井 / 38歳 | F0L0.18 | 4.14 13.6% 3.50 11.1% | M 62 28.0% B 58 35.3% | 4R | ||||||||||||||
| 2 | 4680 / A2 後藤 美翼 東京 / 36歳 | F0L0.19 | 5.58 33.6% 5.67 42.9% | M 25 38.3% B 14 29.9% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 4804 / A1 高田 ひかる 三重 / 32歳 | F1L0.18 | 5.94 37.7% 6.55 45.5% | M 13 28.4% B 37 39.8% | |||||||||||||||
| 4 | 5399 / B2 長野 未来 三重 / 24歳 | F0L0.23 | 1.33 0.0% 0.00 0.0% | M 70 31.7% B 34 31.0% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4997 / B2 濱崎 寿里矢 埼玉 / 33歳 | F0L0.17 | 3.11 13.9% 3.00 14.3% | M 27 31.6% B 32 33.9% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 4283 / B1 石井 裕美 東京 / 42歳 | F0L0.17 | 3.95 7.8% 5.37 15.8% | M 55 36.3% B 57 35.4% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命33%
中穴33%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 加藤 井 | 加藤 奈月B1 / 福井 | 対捲り F(36) 対差し F(33) | No.6 | |
2 A2 後藤 東 | 後藤 美翼A2 / 東京 | まくり D(49) 差し C(53) | No.4 | |
3 A1 高田 三 | 高田 ひかるA1 / 三重 | まくり S(79) 捲差し C(51) 差し C(54) | ★ No.1 | |
4 B2 長野 三 | 長野 未来B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
5 B2 濱崎 埼 | 濱崎 寿里矢B2 / 埼玉 | まくり D(47) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.6 | |
6 B1 石井 東 | 石井 裕美B1 / 東京 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し E(41) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
加藤 奈月置.23
軸.19
攻.13
2
後藤 美翼置.22
軸.18
攻.14
3
高田 ひかる置.23
軸.19
攻.12
4
長野 未来置.22
軸.18
攻.15
5
濱崎 寿里矢置.21
軸.16
攻.13
6
石井 裕美置.21
軸.17
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(45)
No.62
28.0%
機力-0.43
255走(機4.80/選5.23)
D(48)
No.58
35.3%
機力-0.19
254走(機5.21/選5.40)
2
B(56)
No.25
38.3%
機力+0.23
263走(機5.77/選5.54)
C(51)
No.14
29.9%
機力-0.02
214走(機5.09/選5.10)
3
C(54)
No.13
28.4%
機力+0.08
214走(機5.28/選5.20)
C(54)
No.37
39.8%
機力+0.16
263走(機5.75/選5.58)
4
D(46)
No.70
31.7%
機力-0.39
231走(機4.75/選5.15)
E(42)
No.34
31.0%
機力-0.50
192走(機4.93/選5.43)
5
D(46)
No.27
31.6%
機力-0.35
249走(機5.06/選5.41)
B(58)
No.32
33.9%
機力+0.35
262走(機5.13/選4.78)
6
B(56)
No.55
36.3%
機力+0.23
263走(機5.45/選5.22)
D(49)
No.57
35.4%
機力-0.14
245走(機5.21/選5.35)