桐生 8R
ドラドキ5男2026-09-21 (2日目) / 第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4834 / A2 浜本 裕己 大阪 / 38歳 | F1L0.14 | 5.61 37.9% 5.10 30.9% | M 48 32.2% B 39 32.3% | |||||||||||||||
| 2 | 5179 / B1 藤本 元輝 兵庫 / 29歳 | F0L0.18 | 4.55 28.6% 2.63 10.5% | M 53 35.8% B 28 30.1% | 2R | ||||||||||||||
| 3 | 5201 / B2 村上 宗太郎 東京 / 23歳 | F1L0.19 | 5.20 30.0% 4.50 16.7% | M 11 31.8% B 33 35.6% | |||||||||||||||
| 4 | 4485 / B1 楠原 正剛 福岡 / 40歳 | F1L0.16 | 4.88 27.8% 6.85 60.0% | M 65 37.9% B 75 29.4% | |||||||||||||||
| 5 | 4311 / A1 岡村 仁 大阪 / 42歳 | F1L0.15 | 6.34 50.5% 6.81 44.4% | M 31 34.4% B 15 39.0% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 4892 / B1 柴田 直哉 福岡 / 36歳 | F0L0.18 | 5.11 31.8% 4.38 25.0% | M 59 41.1% B 12 30.5% | 4R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴35%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 浜本 大 | 浜本 裕己A2 / 大阪 | 対捲り A(61) 対差し C(54) | No.2 | |
2 B1 藤本 兵 | 藤本 元輝B1 / 兵庫 | まくり D(45) 差し E(42) | No.6 | |
3 B2 村上 東 | 村上 宗太郎B2 / 東京 | まくり E(43) 捲差し C(54) 差し C(54) | No.5 | |
4 B1 楠原 福 | 楠原 正剛B1 / 福岡 | まくり C(51) 捲差し C(53) 差し D(50) | No.4 | |
5 A1 岡村 大 | 岡村 仁A1 / 大阪 | まくり C(50) 捲差し S(71) 差し D(50) | No.5 | |
6 B1 柴田 福 | 柴田 直哉B1 / 福岡 | まくり C(55) 捲差し E(42) 差し A(61) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
浜本 裕己置.18
軸.13
攻.09
2
藤本 元輝置.22
軸.18
攻.14
3
村上 宗太郎置.23
軸.17
攻.14
4
楠原 正剛置.19
軸.16
攻.12
5
岡村 仁置.19
軸.14
攻.10
6
柴田 直哉置.19
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.48
32.2%
機力+0.00
208走(機5.24/選5.23)
D(48)
No.39
32.3%
機力-0.13
202走(機5.28/選5.41)
2
D(50)
No.53
35.8%
機力-0.11
199走(機5.27/選5.37)
F(37)
No.28
30.1%
機力-0.59
193走(機4.82/選5.41)
3
D(47)
No.11
31.8%
機力-0.23
202走(機5.16/選5.39)
D(46)
No.33
35.6%
機力-0.18
196走(機5.32/選5.51)
4
C(51)
No.65
37.9%
機力-0.03
207走(機5.38/選5.41)
C(52)
No.75
29.4%
機力+0.05
199走(機5.04/選4.99)
5
E(43)
No.31
34.4%
機力-0.42
194走(機5.18/選5.59)
D(48)
No.15
39.0%
機力-0.11
189走(機5.73/選5.84)
6
B(57)
No.59
41.1%
機力+0.25
173走(機5.87/選5.62)
D(48)
No.12
30.5%
機力-0.09
192走(機4.99/選5.08)