児島 4R
コジマだ4っ2026-09-19 (3日目) / 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5002 / A2 上田 健太 愛知 / 30歳 | F0L0.16 | 5.42 33.3% 7.24 52.4% | M 17 38.6% B 11 28.0% | 9R | ||||||||||||||
| 2 | 4723 / B1 寺島 吉彦 東京 / 40歳 | F1L0.16 | 4.28 25.0% 4.15 25.0% | M 58 34.0% B 16 22.3% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4904 / B1 松本 一毅 大阪 / 32歳 | F0L0.16 | 5.48 35.9% 6.07 37.0% | M 61 35.2% B 53 24.7% | |||||||||||||||
| 4 | 4077 / A2 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.18 | 5.51 34.9% 3.78 5.6% | M 33 25.0% B 31 35.6% | 12R | ||||||||||||||
| 5 | 3872 / A2 岡田 憲行 大阪 / 50歳 | F0L0.18 | 5.73 36.0% 5.65 48.4% | M 49 38.4% B 12 30.7% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 4007 / B1 榮田 将彦 山口 / 47歳 | F0L0.13 | 4.67 27.9% 4.00 16.7% | M 27 34.9% B 22 31.4% | 8R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴35%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 上田 愛 | 上田 健太A2 / 愛知 | 対捲り B(58) 対差し C(55) | No.3 | |
2 B1 寺島 東 | 寺島 吉彦B1 / 東京 | まくり B(59) 差し D(45) | No.3 | |
3 B1 松本 大 | 松本 一毅B1 / 大阪 | まくり C(55) 捲差し C(53) 差し E(40) | No.6 | |
4 A2 品田 東 | 品田 直樹A2 / 東京 | まくり C(54) 捲差し E(41) 差し S(66) | No.2 | |
5 A2 岡田 大 | 岡田 憲行A2 / 大阪 | まくり B(56) 捲差し D(49) 差し E(43) | ★ No.1 | |
6 B1 榮田 山 | 榮田 将彦B1 / 山口 | まくり C(52) 捲差し D(49) 差し D(49) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
上田 健太置.21
軸.17
攻.11
2
寺島 吉彦置.23
軸.18
攻.13
3
松本 一毅置.20
軸.16
攻.13
4
品田 直樹置.20
軸.16
攻.14
5
岡田 憲行置.23
軸.19
攻.15
6
榮田 将彦置.17
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(55)
No.17
38.6%
機力+0.23
215走(機5.48/選5.25)
C(52)
No.11
28.0%
機力+0.05
192走(機5.13/選5.08)
2
C(50)
No.58
34.0%
機力-0.06
203走(機5.40/選5.46)
D(46)
No.16
22.3%
機力-0.29
196走(機4.30/選4.59)
3
B(56)
No.61
35.2%
機力+0.28
214走(機5.49/選5.20)
C(51)
No.53
24.7%
機力-0.00
189走(機4.82/選4.83)
4
C(51)
No.33
25.0%
機力-0.01
213走(機4.24/選4.25)
C(52)
No.31
35.6%
機力+0.07
195走(機5.39/選5.32)
5
C(55)
No.49
38.4%
機力+0.21
214走(機5.47/選5.26)
E(44)
No.12
30.7%
機力-0.42
196走(機4.91/選5.32)
6
D(49)
No.27
34.9%
機力-0.12
202走(機5.27/選5.39)
C(53)
No.22
31.4%
機力+0.09
201走(機5.10/選5.01)