宮島 3R
予選2026-06-20 (4日目) / マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3434 / B1 松尾 宣邦 福岡 / 57歳 | F0L0.17 | 4.42 22.7% 5.53 36.8% | M 82 32.7% B 72 40.5% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 3482 / A2 金子 猛志 群馬 / 55歳 | F0L0.15 | 5.17 33.3% 3.04 4.0% | M 62 32.3% B 24 32.4% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 3775 / B1 泉 啓文 岡山 / 51歳 | F0L0.17 | 3.90 18.0% 5.40 33.3% | M 77 28.9% B 23 37.2% | 8R | ||||||||||||||
| 4 | 3740 / A1 大澤 普司 群馬 / 52歳 | F0L0.16 | 6.19 43.7% 5.00 35.7% | M 32 42.7% B 18 34.6% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 3912 / A2 川原 正明 福井 / 52歳 | F0L0.14 | 5.59 39.0% 5.58 41.9% | M 36 32.2% B 39 32.4% | 9R | ||||||||||||||
| 6 | 3621 / B1 天野 晶夫 愛知 / 52歳 | F2L0.16 | 5.75 36.9% 6.00 41.2% | M 81 31.9% B 35 39.9% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命16%
中穴39%
大穴45%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 松尾 福 | 松尾 宣邦B1 / 福岡 | 対捲り E(42) 対差し B(58) | No.4 | |
2 A2 金子 群 | 金子 猛志A2 / 群馬 | まくり D(47) 差し D(50) | No.4 | |
3 B1 泉 岡 | 泉 啓文B1 / 岡山 | まくり E(43) 捲差し D(47) 差し E(41) | No.2 | |
4 A1 大澤 群 | 大澤 普司A1 / 群馬 | まくり B(59) 捲差し S(72) 差し A(64) | No.5 | |
5 A2 川原 井 | 川原 正明A2 / 福井 | まくり S(81) 捲差し D(49) 差し F(38) | No.3 | |
6 B1 天野 愛 | 天野 晶夫B1 / 愛知 | まくり E(41) 捲差し D(48) 差し D(45) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松尾 宣邦置.21
軸.16
攻.12
2
金子 猛志置.19
軸.15
攻.12
3
泉 啓文置.21
軸.17
攻.13
4
大澤 普司置.21
軸.16
攻.11
5
川原 正明置.17
軸.13
攻.10
6
天野 晶夫置.21
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(51)
No.82
32.7%
機力+0.00
162走(機5.27/選5.26)
B(58)
No.72
40.5%
機力+0.27
174走(機5.45/選5.18)
2
D(47)
No.62
32.3%
機力-0.20
187走(機5.19/選5.39)
D(47)
No.24
32.4%
機力-0.13
174走(機5.13/選5.26)
3
B(58)
No.77
28.9%
機力+0.31
158走(機5.11/選4.81)
A(61)
No.23
37.2%
機力+0.36
150走(機5.73/選5.37)
4
A(63)
No.32
42.7%
機力+0.52
173走(機5.88/選5.36)
E(44)
No.18
34.6%
機力-0.23
160走(機5.23/選5.46)
5
C(53)
No.36
32.2%
機力+0.10
179走(機5.10/選5.00)
E(42)
No.39
32.4%
機力-0.31
171走(機4.88/選5.20)
6
E(42)
No.81
31.9%
機力-0.42
163走(機5.04/選5.47)
B(58)
No.35
39.9%
機力+0.26
181走(機5.78/選5.52)