常滑 8R
予選2026-04-18 (3日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5027 / B1 重冨 勇哉 山口 / 29歳 | F0L0.17 | 5.00 32.1% 4.83 33.3% | M 45 23.5% B 17 35.2% | 6 .23 5 | 2 .47 6 | 4 .30 4 | |||||||||||
| 2 | 4150 / B1 山田 雄太 静岡 / 44歳 | F0L0.14 | 5.65 39.4% 6.39 48.4% | M 58 33.0% B 67 35.9% | 1 .22 1 | 3 .07 3 | 5 .20 4 | |||||||||||
| 3 | 3984 / A2 坂口 周 三重 / 48歳 | F0L0.16 | 6.81 48.0% 6.67 50.0% | M 8 38.5% B 74 36.6% | 5 .24 1 | 2 .18 3 | 1 .15 1 | 4 .14 3 | ||||||||||
| 4 | 5444 / B2 林 風音 愛知 / 17歳 | F0L0.19 | 1.34 1.7% 0.00 0.0% | M 24 37.4% B 32 36.1% | 6 .33 6 | 6 .22 6 | 6 .10 5 | |||||||||||
| 5 | 4579 / A1 中嶋 健一郎 三重 / 36歳 | F0L0.15 | 5.88 33.9% 6.35 35.4% | M 35 43.4% B 51 38.3% | 1 .12 1 | 4 .10 3 | 5 .09 3 | 3 .08 1 | ||||||||||
| 6 | 5190 / B1 大月 遊雅 東京 / 25歳 | F0L0.17 | 4.51 24.1% 3.66 21.9% | M 19 35.0% B 13 40.2% | 5 .12 4 | 4 .22 1 | 2 .10 3 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 重冨 山 | 重冨 勇哉B1 / 山口 | 対捲り D(47) 対差し C(50) | No.3 | |
2 B1 山田 静 | 山田 雄太B1 / 静岡 | まくり C(54) 差し B(58) | No.4 | |
3 A2 坂口 三 | 坂口 周A2 / 三重 | まくり C(53) 捲差し S(69) 差し D(48) | No.4 | |
4 B2 林 愛 | 林 風音B2 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 A1 中嶋 三 | 中嶋 健一郎A1 / 三重 | まくり D(46) 捲差し A(60) 差し C(54) | ★ No.1 | |
6 B1 大月 東 | 大月 遊雅B1 / 東京 | まくり C(51) 捲差し D(48) 差し B(56) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
重冨 勇哉置.22
軸.17
攻.12
2
山田 雄太置.18
軸.15
攻.12
3
坂口 周置.19
軸.16
攻.12
4
林 風音置.22
軸.18
攻.15
5
中嶋 健一郎置.19
軸.16
攻.12
6
大月 遊雅置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(35)
No.45
23.5%
機力-0.43
99走(機4.49/選4.92)
F(35)
No.17
35.2%
機力-0.32
183走(機5.07/選5.38)
2
F(27)
No.58
33.0%
機力-0.63
100走(機4.96/選5.59)
C(52)
No.67
35.9%
機力+0.03
184走(機5.39/選5.36)
3
C(50)
No.8
38.5%
機力-0.03
112走(機5.61/選5.64)
B(58)
No.74
36.6%
機力+0.16
187走(機5.53/選5.38)
4
D(46)
No.24
37.4%
機力-0.13
102走(機5.27/選5.41)
E(41)
No.32
36.1%
機力-0.20
195走(機5.32/選5.51)
5
S(71)
No.35
43.4%
機力+0.50
102走(機6.08/選5.58)
C(53)
No.51
38.3%
機力+0.05
199走(機5.66/選5.61)
6
C(53)
No.19
35.0%
機力+0.05
106走(機5.64/選5.59)
S(82)
No.13
40.2%
機力+0.65
173走(機5.82/選5.16)