多摩川 7R
予選2026-04-18 (初日) / 第61回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3981 / B1 今坂 晃広 静岡 / 48歳 | F0L0.19 | 4.11 18.4% 4.76 23.8% | M 22 0.0% B 23 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 3776 / B1 横井 健太 愛知 / 50歳 | F0L0.18 | 3.38 12.3% 3.14 8.1% | M 51 0.0% B 41 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4055 / A1 吉田 俊彦 兵庫 / 47歳 | F0L0.15 | 5.89 40.0% 6.44 46.7% | M 30 0.0% B 36 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 3353 / B2 前田 光昭 埼玉 / 57歳 | F1L0.16 | 3.46 12.3% 3.92 20.8% | M 73 0.0% B 39 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 4311 / A1 岡村 仁 大阪 / 42歳 | F0L0.14 | 6.42 46.5% 5.79 39.3% | M 17 0.0% B 53 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4954 / B2 内山 峻輔 東京 / 31歳 | F0L0.20 | 4.16 20.4% 4.40 13.3% | M 70 0.0% B 57 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 今坂 静 | 今坂 晃広B1 / 静岡 | 対捲り D(47) 対差し B(55) | ★ No.1 | |
2 B1 横井 愛 | 横井 健太B1 / 愛知 | まくり E(41) 差し E(41) | No.5 | |
3 A1 吉田 兵 | 吉田 俊彦A1 / 兵庫 | まくり C(53) 捲差し C(54) 差し B(59) | No.6 | |
4 B2 前田 埼 | 前田 光昭B2 / 埼玉 | まくり E(43) 捲差し E(45) 差し C(51) | No.2 | |
5 A1 岡村 大 | 岡村 仁A1 / 大阪 | まくり D(49) 捲差し S(68) 差し S(65) | No.3 | |
6 B2 内山 東 | 内山 峻輔B2 / 東京 | まくり F(39) 捲差し S(65) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
今坂 晃広置.23
軸.19
攻.16
2
横井 健太置.21
軸.17
攻.13
3
吉田 俊彦置.19
軸.14
攻.12
4
前田 光昭置.23
軸.18
攻.11
5
岡村 仁置.18
軸.14
攻.09
6
内山 峻輔置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.22
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.23
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.51
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.41
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.30
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.36
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.73
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.39
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.17
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.53
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.70
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.57
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)