尼崎 4R
予選2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4104 / B1 木下 陽介 東京 / 46歳 | F0L0.14 | 4.94 32.5% 4.48 26.1% | M 3 0.0% B 47 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 5256 / A1 中山 翔太 三重 / 22歳 | F1L0.13 | 7.01 55.6% 6.59 52.9% | M 39 0.0% B 42 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4405 / B1 南野 利騰 福井 / 40歳 | F0L0.16 | 4.01 14.1% 3.47 11.8% | M 16 0.0% B 22 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4251 / B1 川崎 誠志 山口 / 43歳 | F0L0.20 | 4.58 25.2% 4.00 13.0% | M 7 0.0% B 16 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 4839 / A2 四宮 与寛 徳島 / 35歳 | F0L0.13 | 5.31 35.0% 5.95 38.1% | M 33 0.0% B 25 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4382 / B1 高山 智至 滋賀 / 41歳 | F1L0.17 | 5.01 20.6% 4.54 20.8% | M 10 0.0% B 33 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 木下 東 | 木下 陽介B1 / 東京 | 対捲り C(51) 対差し C(51) | No.6 | |
2 A1 中山 三 | 中山 翔太A1 / 三重 | まくり B(57) 差し S(67) | No.3 | |
3 B1 南野 井 | 南野 利騰B1 / 福井 | まくり E(43) 捲差し E(41) 差し C(51) | No.5 | |
4 B1 川崎 山 | 川崎 誠志B1 / 山口 | まくり E(41) 捲差し D(48) 差し C(54) | No.6 | |
5 A2 四宮 徳 | 四宮 与寛A2 / 徳島 | まくり D(47) 捲差し B(56) 差し A(63) | No.3 | |
6 B1 高山 滋 | 高山 智至B1 / 滋賀 | まくり F(39) 捲差し D(47) 差し D(47) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
木下 陽介置.19
軸.14
攻.10
2
中山 翔太置.17
軸.13
攻.10
3
南野 利騰置.20
軸.15
攻.11
4
川崎 誠志置.24
軸.19
攻.14
5
四宮 与寛置.16
軸.12
攻.08
6
高山 智至置.19
軸.15
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.3
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.47
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.39
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.42
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.16
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.22
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.7
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.16
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.33
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.25
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.10
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.33
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)