芦屋 1R
サンライズV2026-04-18 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3613 / A1 角谷 健吾 東京 / 53歳 | F0L0.15 | 6.22 50.4% 6.81 57.1% | M 27 0.0% B 148 0.0% | 4 .25 5 | 1 .09 3 | 6 .16 4 | |||||||||||
| 2 | 4196 / B1 田中 太一郎 佐賀 / 44歳 | F0L0.17 | 4.21 24.2% 3.33 11.1% | M 33 0.0% B 118 0.0% | 3 .26 6 | 5 .15 5 | 6 .37 3 | |||||||||||
| 3 | 4803 / B1 飯田 庄吾 福岡 / 32歳 | F0L0.18 | 4.08 18.2% 3.07 7.4% | M 6 0.0% B 156 0.0% | 3 .12 4 | 5 .11 5 | 2 .15 3 | |||||||||||
| 4 | 5284 / B2 嘉手苅 徹哉 福岡 / 27歳 | F0L0.16 | 2.98 6.8% 1.46 0.0% | M 46 0.0% B 141 0.0% | 2 .09 6 | 3 .13 6 | 5 .13 3 | |||||||||||
| 5 | 3664 / B1 鈴木 賢一 埼玉 / 56歳 | F0L0.17 | 4.75 22.7% 0.00 0.0% | M 14 0.0% B 151 0.0% | 4 .14 5 | 1 .08 1 | 2 .07 3 | |||||||||||
| 6 | 5363 / B2 山本 凱立 広島 / 26歳 | F1L0.18 | 1.33 0.0% 1.00 0.0% | M 23 0.0% B 154 0.0% | 6 .31 6 | 6 .31 6 | 5 .11 6 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 角谷 東 | 角谷 健吾A1 / 東京 | 対捲り C(52) 対差し C(55) | No.5 | |
2 B1 田中 佐 | 田中 太一郎B1 / 佐賀 | まくり D(47) 差し D(47) | No.5 | |
3 B1 飯田 福 | 飯田 庄吾B1 / 福岡 | まくり E(44) 捲差し F(38) 差し E(45) | No.6 | |
4 B2 嘉手苅 福 | 嘉手苅 徹哉B2 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し E(43) 差し F(38) | No.5 | |
5 B1 鈴木 埼 | 鈴木 賢一B1 / 埼玉 | まくり C(54) 捲差し E(44) 差し C(54) | No.5 | |
6 B2 山本 広 | 山本 凱立B2 / 広島 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
角谷 健吾置.18
軸.14
攻.11
2
田中 太一郎置.21
軸.16
攻.13
3
飯田 庄吾置.23
軸.18
攻.14
4
嘉手苅 徹哉置.19
軸.15
攻.10
5
鈴木 賢一置.17
軸.14
攻.11
6
山本 凱立置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.27
初下ろし
機力-2.22
3走(機4.00/選6.22)
-
No.148
初下ろし
機力-2.22
3走(機4.00/選6.22)
2
-
No.33
初下ろし
機力-1.21
3走(機3.00/選4.21)
-
No.118
初下ろし
機力-1.21
3走(機3.00/選4.21)
3
-
No.6
初下ろし
機力-0.08
3走(機4.00/選4.08)
-
No.156
初下ろし
機力-0.08
3走(機4.00/選4.08)
4
-
No.46
初下ろし
機力-0.31
3走(機2.67/選2.98)
-
No.141
初下ろし
機力-0.31
3走(機2.67/選2.98)
5
-
No.14
初下ろし
機力+1.25
3走(機6.00/選4.75)
-
No.151
初下ろし
機力+1.25
3走(機6.00/選4.75)
6
-
No.23
初下ろし
機力-0.33
3走(機1.00/選1.33)
-
No.154
初下ろし
機力-0.33
3走(機1.00/選1.33)