蒲郡 10R
予選特賞2026-06-10 (2日目) / 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3833 / A1 中辻 博訓 福井 / 51歳 | F0L0.12 | 6.25 46.9% 6.83 65.2% | M 31 31.0% B 40 35.4% | 2R | ||||||||||||||
| 2 | 4438 / A2 森作 雄大 東京 / 39歳 | F0L0.12 | 5.03 33.9% 4.40 30.0% | M 18 39.9% B 26 28.0% | 4R | ||||||||||||||
| 3 | 3928 / B1 林 恵祐 福岡 / 50歳 | F0L0.17 | 3.43 14.6% 3.30 11.1% | M 62 29.7% B 52 32.7% | 6R | ||||||||||||||
| 4 | 4933 / A1 板橋 侑我 静岡 / 30歳 | F0L0.13 | 6.12 34.6% 7.55 62.1% | M 72 41.8% B 69 28.5% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 3489 / A2 大場 敏 静岡 / 59歳 | F0L0.15 | 5.76 36.4% 5.64 30.8% | M 28 30.0% B 66 33.5% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 3505 / B1 山田 竜一 東京 / 55歳 | F0L0.14 | 5.41 32.5% 6.00 44.8% | M 54 40.1% B 67 29.6% | 3R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命32%
中穴33%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 中辻 井 | 中辻 博訓A1 / 福井 | 対捲り A(62) 対差し C(54) | No.3 | |
2 A2 森作 東 | 森作 雄大A2 / 東京 | まくり S(76) 差し E(44) | No.4 | |
3 B1 林 福 | 林 恵祐B1 / 福岡 | まくり D(48) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
4 A1 板橋 静 | 板橋 侑我A1 / 静岡 | まくり C(54) 捲差し A(60) 差し C(55) | No.6 | |
5 A2 大場 静 | 大場 敏A2 / 静岡 | まくり D(49) 捲差し E(43) 差し D(48) | ★ No.1 | |
6 B1 山田 東 | 山田 竜一B1 / 東京 | まくり E(45) 捲差し D(47) 差し C(53) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
中辻 博訓置.15
軸.12
攻.09
2
森作 雄大置.17
軸.14
攻.10
3
林 恵祐置.21
軸.17
攻.12
4
板橋 侑我置.16
軸.12
攻.09
5
大場 敏置.18
軸.14
攻.11
6
山田 竜一置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.31
31.0%
機力+0.23
249走(機5.16/選4.94)
D(49)
No.40
35.4%
機力-0.06
217走(機5.65/選5.71)
2
C(52)
No.18
39.9%
機力+0.18
183走(機5.55/選5.36)
D(48)
No.26
28.0%
機力-0.07
182走(機4.66/選4.73)
3
D(49)
No.62
29.7%
機力-0.11
222走(機4.82/選4.93)
D(46)
No.52
32.7%
機力-0.17
174走(機4.94/選5.12)
4
A(61)
No.72
41.8%
機力+0.89
223走(機6.00/選5.11)
D(50)
No.69
28.5%
機力-0.02
183走(機5.00/選5.02)
5
D(46)
No.28
30.0%
機力-0.31
226走(機4.78/選5.09)
D(49)
No.66
33.5%
機力-0.02
188走(機5.01/選5.03)
6
B(56)
No.54
40.1%
機力+0.49
181走(機5.77/選5.28)
C(53)
No.67
29.6%
機力+0.11
175走(機4.67/選4.56)