若松 6R
予選2026-06-18 (初日) / MNBR若松2ndBOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5188 / A2 武井 莉里佳 兵庫 / 25歳 | F0L0.16 | 6.12 42.7% 5.33 33.3% | M 43 35.4% B 23 0.0% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4567 / B1 上村 慎太郎 山口 / 38歳 | F0L0.22 | 4.09 12.3% 2.86 14.3% | M 11 26.0% B 40 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 4274 / B1 長畑 友輔 東京 / 43歳 | F0L0.15 | 4.36 22.0% 3.91 14.7% | M 29 29.6% B 60 33.3% | |||||||||||||||
| 4 | 5219 / B2 森口 和紀 福岡 / 25歳 | F0L0.18 | 5.16 37.0% 5.60 30.0% | M 62 26.3% B 36 44.4% | |||||||||||||||
| 5 | 3953 / B1 志道 吉和 福岡 / 49歳 | F0L0.19 | 3.43 17.1% 3.64 17.5% | M 26 29.3% B 71 0.0% | |||||||||||||||
| 6 | 4824 / A1 松井 洪弥 三重 / 33歳 | F0L0.12 | 5.98 42.7% 6.00 25.0% | M 53 25.9% B 30 20.0% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命45%
中穴28%
大穴28%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 武井 兵 | 武井 莉里佳A2 / 兵庫 | 対捲り E(44) 対差し B(59) | No.5 | |
2 B1 上村 山 | 上村 慎太郎B1 / 山口 | まくり E(42) 差し F(38) | No.3 | |
3 B1 長畑 東 | 長畑 友輔B1 / 東京 | まくり E(41) 捲差し E(45) 差し C(52) | No.6 | |
4 B2 森口 福 | 森口 和紀B2 / 福岡 | まくり B(55) 捲差し S(66) 差し E(43) | No.3 | |
5 B1 志道 福 | 志道 吉和B1 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し E(44) 差し F(38) | No.2 | |
6 A1 松井 三 | 松井 洪弥A1 / 三重 | まくり D(47) 捲差し S(71) 差し S(84) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
武井 莉里佳置.21
軸.17
攻.13
2
上村 慎太郎置.25
軸.19
攻.17
3
長畑 友輔置.20
軸.15
攻.12
4
森口 和紀置.22
軸.18
攻.15
5
志道 吉和置.23
軸.19
攻.14
6
松井 洪弥置.16
軸.11
攻.08
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(65)
No.43
35.4%
機力+0.67
129走(機5.60/選4.93)
-
No.23
初下ろし
機力+0.88
4走(機7.00/選6.12)
2
F(38)
No.11
26.0%
機力-0.70
122走(機4.84/選5.55)
-
No.40
初下ろし
機力-1.76
3走(機2.33/選4.09)
3
D(50)
No.29
29.6%
機力-0.08
116走(機4.96/選5.04)
A(61)
No.60
33.3%
機力+0.75
12走(機5.08/選4.33)
4
D(45)
No.62
26.3%
機力-0.32
115走(機4.48/選4.80)
A(64)
No.36
44.4%
機力+0.94
12走(機6.17/選5.23)
5
C(53)
No.26
29.3%
機力+0.09
118走(機4.92/選4.83)
-
No.71
初下ろし
機力-1.76
3走(機1.67/選3.43)
6
F(39)
No.53
25.9%
機力-0.65
113走(機4.48/選5.13)
F(28)
No.30
20.0%
機力-1.49
8走(機4.13/選5.61)