尼崎 6R
昼どきピンク2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4122 / A2 安東 幸治 福岡 / 44歳 | F0L0.16 | 5.64 33.3% 5.00 33.3% | M 31 0.0% B 28 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 4969 / B1 町田 洸希 長崎 / 34歳 | F0L0.17 | 4.68 23.1% 5.44 36.0% | M 37 0.0% B 34 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4085 / B1 荻野 裕介 東京 / 46歳 | F0L0.20 | 5.15 25.4% 4.88 23.5% | M 29 0.0% B 49 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4857 / A1 加藤 翔馬 兵庫 / 28歳 | F0L0.16 | 6.91 54.0% 6.64 53.6% | M 9 0.0% B 32 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 4429 / B1 豊田 泰洋 広島 / 40歳 | F1L0.18 | 3.63 11.8% 1.33 0.0% | M 41 0.0% B 27 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4740 / B1 齋藤 達希 静岡 / 34歳 | F0L0.17 | 4.68 28.0% 4.89 22.2% | M 45 0.0% B 30 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 安東 福 | 安東 幸治A2 / 福岡 | 対捲り C(53) 対差し D(48) | No.6 | |
2 B1 町田 長 | 町田 洸希B1 / 長崎 | まくり D(49) 差し E(41) | No.2 | |
3 B1 荻野 東 | 荻野 裕介B1 / 東京 | まくり E(42) 捲差し C(53) 差し A(65) | No.4 | |
4 A1 加藤 兵 | 加藤 翔馬A1 / 兵庫 | まくり C(53) 捲差し S(69) 差し A(63) | No.4 | |
5 B1 豊田 広 | 豊田 泰洋B1 / 広島 | まくり E(41) 捲差し E(44) 差し D(47) | No.2 | |
6 B1 齋藤 静 | 齋藤 達希B1 / 静岡 | まくり F(39) 捲差し C(50) 差し C(54) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
安東 幸治置.20
軸.16
攻.12
2
町田 洸希置.21
軸.15
攻.12
3
荻野 裕介置.24
軸.18
攻.13
4
加藤 翔馬置.20
軸.15
攻.11
5
豊田 泰洋置.21
軸.16
攻.12
6
齋藤 達希置.19
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.31
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.28
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.37
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.34
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.29
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.49
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.9
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.32
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.41
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.27
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.45
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.30
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)