尼崎 5R
予選2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3587 / B1 武田 信一 徳島 / 53歳 | F0L0.16 | 4.12 17.4% 4.06 11.8% | M 40 0.0% B 51 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 5095 / A2 小原 聡将 東京 / 31歳 | F1L0.14 | 5.88 35.6% 5.45 29.0% | M 4 0.0% B 52 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 3974 / B1 深山 祐二 佐賀 / 49歳 | F0L0.15 | 4.46 25.4% 3.93 26.7% | M 27 0.0% B 18 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 5090 / B1 生方 靖亜 群馬 / 25歳 | F0L0.15 | 5.58 36.4% 7.11 55.6% | M 20 0.0% B 43 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 5430 / B2 鳥本 智史 三重 / 22歳 | F0L0.18 | 1.67 3.3% 0.00 0.0% | M 19 0.0% B 40 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4832 / A1 権藤 俊光 大阪 / 39歳 | F0L0.14 | 7.07 48.3% 7.11 66.7% | M 2 0.0% B 15 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 武田 徳 | 武田 信一B1 / 徳島 | 対捲り A(60) 対差し F(29) | No.5 | |
2 A2 小原 東 | 小原 聡将A2 / 東京 | まくり E(43) 差し S(65) | No.2 | |
3 B1 深山 佐 | 深山 祐二B1 / 佐賀 | まくり E(44) 捲差し E(42) 差し C(54) | ★ No.1 | |
4 B1 生方 群 | 生方 靖亜B1 / 群馬 | まくり S(71) 捲差し E(44) 差し C(52) | No.5 | |
5 B2 鳥本 三 | 鳥本 智史B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
6 A1 権藤 大 | 権藤 俊光A1 / 大阪 | まくり C(52) 捲差し S(81) 差し S(83) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
武田 信一置.21
軸.16
攻.11
2
小原 聡将置.18
軸.14
攻.11
3
深山 祐二置.18
軸.13
攻.11
4
生方 靖亜置.18
軸.13
攻.11
5
鳥本 智史置.22
軸.18
攻.15
6
権藤 俊光置.17
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.40
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.51
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.4
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.52
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.27
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.18
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.20
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.43
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.19
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.40
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.2
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.15
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)