芦屋 5R
サンライズZ2026-04-18 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4762 / A1 藤原 啓史朗 岡山 / 36歳 | F0L0.12 | 6.57 40.0% 7.08 44.4% | M 11 0.0% B 117 0.0% | 4 .05 3 | 1 .08 1 | 6 .08 1 | |||||||||||
| 2 | 4666 / B2 日笠 勝弘 大阪 / 42歳 | F0L0.16 | 4.08 18.8% 3.72 11.1% | M 15 0.0% B 112 0.0% | 5 .15 4 | 3 .17 4 | 5 .20 6 | |||||||||||
| 3 | 4485 / A2 楠原 正剛 福岡 / 40歳 | F1L0.15 | 5.31 33.0% 4.50 29.2% | M 42 0.0% B 146 0.0% | 1 .16 1 | 4 .13 5 | 6 .13 5 | |||||||||||
| 4 | 4406 / B1 幸野 史明 福岡 / 40歳 | F0L0.16 | 4.01 22.8% 5.59 38.8% | M 17 0.0% B 134 0.0% | 2 .12 2 | 5 .11 3 | 3 .08 5 | |||||||||||
| 5 | 5284 / B2 嘉手苅 徹哉 福岡 / 27歳 | F0L0.16 | 2.98 6.8% 1.46 0.0% | M 46 0.0% B 141 0.0% | 2 .09 6 | 3 .13 6 | 5 .13 3 | |||||||||||
| 6 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F1L0.14 | 6.06 39.5% 7.00 57.1% | M 4 0.0% B 126 0.0% | 2 .15 2 | 6 .12 5 | 1 .15 2 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 藤原 岡 | 藤原 啓史朗A1 / 岡山 | 対捲り A(61) 対差し A(64) | No.3 | |
2 B2 日笠 大 | 日笠 勝弘B2 / 大阪 | まくり F(39) 差し F(38) | No.3 | |
3 A2 楠原 福 | 楠原 正剛A2 / 福岡 | まくり C(54) 捲差し C(52) 差し B(55) | No.4 | |
4 B1 幸野 福 | 幸野 史明B1 / 福岡 | まくり B(55) 捲差し E(41) 差し F(38) | No.6 | |
5 B2 嘉手苅 福 | 嘉手苅 徹哉B2 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し E(43) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | まくり C(50) 捲差し B(57) 差し B(57) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
藤原 啓史朗置.15
軸.12
攻.09
2
日笠 勝弘置.20
軸.17
攻.14
3
楠原 正剛置.18
軸.15
攻.10
4
幸野 史明置.19
軸.16
攻.12
5
嘉手苅 徹哉置.19
軸.15
攻.10
6
後藤 翔之置.17
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.11
初下ろし
機力+2.10
3走(機8.67/選6.57)
-
No.117
初下ろし
機力+2.10
3走(機8.67/選6.57)
2
-
No.15
初下ろし
機力-1.08
3走(機3.00/選4.08)
-
No.112
初下ろし
機力-1.08
3走(機3.00/選4.08)
3
-
No.42
初下ろし
機力-0.64
3走(機4.67/選5.31)
-
No.146
初下ろし
機力-0.64
3走(機4.67/選5.31)
4
-
No.17
初下ろし
機力+1.32
3走(機5.33/選4.01)
-
No.134
初下ろし
機力+1.32
3走(機5.33/選4.01)
5
-
No.46
初下ろし
機力-0.31
3走(機2.67/選2.98)
-
No.141
初下ろし
機力-0.31
3走(機2.67/選2.98)
6
-
No.4
初下ろし
機力-0.06
3走(機6.00/選6.06)
-
No.126
初下ろし
機力-0.06
3走(機6.00/選6.06)