若松 8R
エイトビート2026-06-20 (3日目) / MNBR若松2ndBOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F0L0.14 | 5.89 39.0% 6.57 42.9% | M 56 24.1% B 52 25.0% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 4434 / A1 田中 辰彦 広島 / 40歳 | F0L0.15 | 6.25 49.5% 4.17 16.7% | M 12 31.1% B 33 44.4% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 4567 / B1 上村 慎太郎 山口 / 38歳 | F0L0.22 | 4.09 12.3% 2.86 14.3% | M 11 26.0% B 40 0.0% | |||||||||||||||
| 4 | 4177 / B1 萬 正嗣 群馬 / 43歳 | F0L0.16 | 4.81 29.2% 4.56 31.3% | M 15 38.8% B 63 0.0% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 5078 / B1 山川 波乙 三重 / 28歳 | F0L0.17 | 4.71 29.8% 0.00 0.0% | M 40 40.5% B 18 25.0% | |||||||||||||||
| 6 | 3974 / B1 深山 祐二 佐賀 / 49歳 | F0L0.15 | 4.40 25.3% 4.15 24.2% | M 59 31.9% B 73 0.0% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命40%
中穴30%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | 対捲り B(57) 対差し D(45) | No.5 | |
2 A1 田中 広 | 田中 辰彦A1 / 広島 | まくり D(50) 差し S(70) | No.4 | |
3 B1 上村 山 | 上村 慎太郎B1 / 山口 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.4 | |
4 B1 萬 群 | 萬 正嗣B1 / 群馬 | まくり D(50) 捲差し D(46) 差し E(42) | No.3 | |
5 B1 山川 三 | 山川 波乙B1 / 三重 | まくり E(41) 捲差し F(38) 差し E(41) | ★ No.1 | |
6 B1 深山 佐 | 深山 祐二B1 / 佐賀 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し C(51) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
後藤 翔之置.18
軸.13
攻.09
2
田中 辰彦置.18
軸.14
攻.11
3
上村 慎太郎置.25
軸.19
攻.17
4
萬 正嗣置.20
軸.16
攻.11
5
山川 波乙置.21
軸.16
攻.11
6
深山 祐二置.19
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.56
24.1%
機力-0.49
113走(機4.35/選4.85)
C(53)
No.52
25.0%
機力+0.24
11走(機5.00/選4.76)
2
E(42)
No.12
31.1%
機力-0.48
119走(機4.98/選5.47)
F(39)
No.33
44.4%
機力-0.75
13走(機5.77/選6.52)
3
F(38)
No.11
26.0%
機力-0.70
122走(機4.84/選5.55)
-
No.40
初下ろし
機力-1.76
3走(機2.33/選4.09)
4
C(52)
No.15
38.8%
機力+0.02
122走(機5.89/選5.88)
E(44)
No.63
0.0%
機力-0.38
11走(機3.73/選4.10)
5
B(55)
No.40
40.5%
機力+0.19
127走(機5.61/選5.42)
F(39)
No.18
25.0%
機力-0.70
12走(機4.00/選4.70)
6
E(45)
No.59
31.9%
機力-0.35
116走(機5.07/選5.42)
-
No.73
初下ろし
機力-2.73
3走(機1.67/選4.40)