唐津 3R
3ライズ戦2026-06-09 (初日) / にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4089 / A2 妹尾 忠幸 岡山 / 45歳 | F0L0.15 | 5.89 35.3% 5.83 44.4% | M 24 30.3% B 58 28.6% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 3620 / B1 信濃 由行 福井 / 52歳 | F0L0.17 | 4.23 26.0% 0.00 0.0% | M 16 52.0% B 23 42.2% | |||||||||||||||
| 3 | 4948 / B1 木場 悠介 長崎 / 33歳 | F0L0.15 | 5.60 40.0% 4.89 27.8% | M 35 40.3% B 46 11.5% | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 5247 / B1 大森 翼 兵庫 / 24歳 | F0L0.17 | 4.79 25.5% 4.18 17.6% | M 36 31.4% B 34 18.0% | 9R | ||||||||||||||
| 5 | 4350 / A1 篠崎 元志 福岡 / 40歳 | F0L0.13 | 7.75 63.4% 7.38 54.0% | M 12 35.3% B 5 25.4% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 5443 / B2 西村 仁吾 長崎 / 18歳 | F0L0.23 | 1.40 2.2% 0.00 0.0% | M 45 23.6% B 25 23.3% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命38%
中穴30%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 妹尾 岡 | 妹尾 忠幸A2 / 岡山 | 対捲り D(48) 対差し A(62) | No.4 | |
2 B1 信濃 井 | 信濃 由行B1 / 福井 | まくり E(42) 差し B(57) | No.5 | |
3 B1 木場 長 | 木場 悠介B1 / 長崎 | まくり C(52) 捲差し C(51) 差し E(45) | No.2 | |
4 B1 大森 兵 | 大森 翼B1 / 兵庫 | まくり E(41) 捲差し E(45) 差し C(55) | No.3 | |
5 A1 篠崎 福 | 篠崎 元志A1 / 福岡 | まくり S(69) 捲差し D(46) 差し D(49) | No.3 | |
6 B2 西村 長 | 西村 仁吾B2 / 長崎 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
妹尾 忠幸置.18
軸.15
攻.11
2
信濃 由行置.22
軸.17
攻.13
3
木場 悠介置.18
軸.15
攻.11
4
大森 翼置.22
軸.18
攻.12
5
篠崎 元志置.17
軸.13
攻.09
6
西村 仁吾置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(50)
No.24
30.3%
機力-0.07
173走(機5.24/選5.32)
A(64)
No.58
28.6%
機力+0.37
66走(機5.39/選5.02)
2
S(65)
No.16
52.0%
機力+0.71
160走(機6.41/選5.70)
C(52)
No.23
42.2%
機力+0.04
72走(機5.50/選5.46)
3
C(53)
No.35
40.3%
機力+0.09
156走(機5.35/選5.27)
F(17)
No.46
11.5%
機力-0.90
61走(機3.23/選4.13)
4
C(54)
No.36
31.4%
機力+0.11
163走(機5.20/選5.09)
F(2)
No.34
18.0%
機力-1.30
58走(機3.76/選5.06)
5
B(55)
No.12
35.3%
機力+0.17
160走(機5.37/選5.19)
D(47)
No.5
25.4%
機力-0.09
68走(機5.10/選5.19)
6
D(47)
No.45
23.6%
機力-0.27
162走(機4.46/選4.72)
F(37)
No.25
23.3%
機力-0.35
68走(機4.19/選4.55)