浜名湖 11R
予選特選2026-02-13 (4日目) / ハマナ娘クルーカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4043 / A1 桐本 康臣 三重 / 46歳 | F1L0.14 | 5.71 34.0% 6.05 45.2% | M 28 35.3% B 56 22.9% | 4 .10 3 | 3 .15 1 | 2 .16 2 | 5 .16 5 | 6 .25 6 | |||||||||
| 2 | 4162 / B1 竹本 太樹 大阪 / 44歳 | F0L0.18 | 4.04 18.4% 3.83 8.3% | M 60 34.0% B 27 23.3% | 1 .08 1 | 4 .24 6 | 3 .18 3 | 6 .23 6 | ||||||||||
| 3 | 5076 / B1 石原 光 静岡 / 29歳 | F0L0.16 | 4.74 27.9% 4.65 30.1% | M 43 39.5% B 73 32.0% | 1 .13 1 | 5 .03 4 | 4 .13 3 | 2 .18 2 | ||||||||||
| 4 | 4798 / A1 浜先 真範 広島 / 32歳 | F0L0.13 | 6.46 41.4% 6.64 54.5% | M 55 23.6% B 70 33.3% | 1 .11 1 | 4 .04 2 | 6 .24 4 | 3 .13 4 | 5 .20 3 | 2 .09 1 | ||||||||
| 5 | 4762 / A1 藤原 啓史朗 岡山 / 35歳 | F0L0.12 | 6.55 39.1% 7.67 61.1% | M 35 25.2% B 30 43.1% | 2 .15 2 | 6 .07 5 | 5 .11 3 | 1 .09 2 | 4 .11 4 | 1 .18 1 | ||||||||
| 6 | 5160 / B1 藤森 陸斗 福岡 / 27歳 | F0L0.14 | 5.34 35.3% 4.84 28.0% | M 41 47.1% B 34 40.5% | 5 .17 1 | 2 .21 4 | 2 .20 5 | 3 .12 2 | 4 .13 4 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 桐本 三 | 桐本 康臣A1 / 三重 | 対捲り C(52) 対差し B(58) | No.4 | |
2 B1 竹本 大 | 竹本 太樹B1 / 大阪 | まくり E(44) 差し D(46) | No.3 | |
3 B1 石原 静 | 石原 光B1 / 静岡 | まくり C(53) 捲差し C(53) 差し D(49) | No.5 | |
4 A1 浜先 広 | 浜先 真範A1 / 広島 | まくり C(52) 捲差し B(59) 差し C(52) | No.6 | |
5 A1 藤原 岡 | 藤原 啓史朗A1 / 岡山 | まくり C(53) 捲差し B(58) 差し D(49) | No.2 | |
6 B1 藤森 福 | 藤森 陸斗B1 / 福岡 | まくり C(53) 捲差し A(62) 差し D(47) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
桐本 康臣置.19
軸.15
攻.11
2
竹本 太樹置.21
軸.17
攻.12
3
石原 光置.21
軸.16
攻.13
4
浜先 真範置.16
軸.12
攻.08
5
藤原 啓史朗置.16
軸.12
攻.09
6
藤森 陸斗置.19
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(34)
No.28
35.3%
機力-0.37
205走(機5.13/選5.50)
F(39)
No.56
22.9%
機力-0.19
65走(機3.95/選4.15)
2
D(48)
No.60
34.0%
機力-0.04
198走(機4.90/選4.94)
F(23)
No.27
23.3%
機力-0.46
76走(機4.30/選4.76)
3
S(81)
No.43
39.5%
機力+0.74
201走(機6.00/選5.26)
S(75)
No.73
32.0%
機力+0.44
81走(機5.31/選4.87)
4
F(25)
No.55
23.6%
機力-0.60
179走(機4.34/選4.94)
C(55)
No.70
33.3%
機力+0.09
79走(機5.82/選5.74)
5
F(25)
No.35
25.2%
機力-0.60
158走(機4.62/選5.22)
S(85)
No.30
43.1%
機力+0.62
76走(機6.03/選5.40)
6
S(76)
No.41
47.1%
機力+0.62
228走(機6.14/選5.52)
E(41)
No.34
40.5%
機力-0.15
79走(機5.57/選5.72)