芦屋 11R
予選特選2026-04-17 (2日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4036 / A1 金田 諭 埼玉 / 47歳 | F0L0.16 | 6.43 46.0% 6.11 44.7% | M 36 0.0% B 136 0.0% | 5 .09 3 | 3 .12 5 | ||||||||||||
| 2 | 4134 / A2 杉山 貴博 東京 / 45歳 | F1L0.15 | 6.10 46.5% 7.50 62.5% | M 25 0.0% B 133 0.0% | 4 .14 3 | |||||||||||||
| 3 | 3811 / A2 石田 章央 静岡 / 50歳 | F0L0.15 | 6.38 52.0% 6.81 51.6% | M 41 0.0% B 147 0.0% | 6 .19 2 | |||||||||||||
| 4 | 5035 / B1 櫻井 優 埼玉 / 28歳 | F0L0.17 | 5.57 35.5% 3.71 5.9% | M 29 0.0% B 152 0.0% | 6 .20 1 | |||||||||||||
| 5 | 3303 / B1 渡辺 豊 東京 / 58歳 | F0L0.19 | 5.26 31.5% 5.03 31.6% | M 28 0.0% B 139 0.0% | 2 .31 4 | |||||||||||||
| 6 | 4218 / A1 吉川 喜継 滋賀 / 44歳 | F1L0.15 | 6.69 53.9% 7.71 75.0% | M 8 0.0% B 153 0.0% | 1 .11 1 | |||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 金田 埼 | 金田 諭A1 / 埼玉 | 対捲り B(60) 対差し C(54) | No.3 | |
2 A2 杉山 東 | 杉山 貴博A2 / 東京 | まくり C(53) 差し E(40) | No.5 | |
3 A2 石田 静 | 石田 章央A2 / 静岡 | まくり D(46) 捲差し A(63) 差し C(53) | No.3 | |
4 B1 櫻井 埼 | 櫻井 優B1 / 埼玉 | まくり S(67) 捲差し B(55) 差し C(53) | No.4 | |
5 B1 渡辺 東 | 渡辺 豊B1 / 東京 | まくり E(45) 捲差し E(41) 差し E(40) | ★ No.1 | |
6 A1 吉川 滋 | 吉川 喜継A1 / 滋賀 | まくり C(52) 捲差し B(59) 差し A(60) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
金田 諭置.20
軸.16
攻.12
2
杉山 貴博置.18
軸.15
攻.10
3
石田 章央置.19
軸.16
攻.12
4
櫻井 優置.21
軸.17
攻.14
5
渡辺 豊置.23
軸.18
攻.14
6
吉川 喜継置.18
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.36
初下ろし
機力-2.43
2走(機4.00/選6.43)
-
No.136
初下ろし
機力-2.43
2走(機4.00/選6.43)
2
-
No.25
初下ろし
機力-0.10
1走(機6.00/選6.10)
-
No.133
初下ろし
機力-0.10
1走(機6.00/選6.10)
3
-
No.41
初下ろし
機力+1.62
1走(機8.00/選6.38)
-
No.147
初下ろし
機力+1.62
1走(機8.00/選6.38)
4
-
No.29
初下ろし
機力+4.43
1走(機10.00/選5.57)
-
No.152
初下ろし
機力+4.43
1走(機10.00/選5.57)
5
-
No.28
初下ろし
機力-1.26
1走(機4.00/選5.26)
-
No.139
初下ろし
機力-1.26
1走(機4.00/選5.26)
6
-
No.8
初下ろし
機力+3.31
1走(機10.00/選6.69)
-
No.153
初下ろし
機力+3.31
1走(機10.00/選6.69)