常滑 1R
予選2026-06-16 (4日目) / 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5267 / A1 石本 裕武 大阪 / 25歳 | F0L0.15 | 6.60 46.0% 5.69 37.1% | M 32 31.8% B 54 37.1% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4759 / A1 今泉 友吾 東京 / 36歳 | F0L0.15 | 7.07 49.5% 5.33 22.2% | M 1 34.2% B 28 38.1% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4682 / A1 大上 卓人 広島 / 35歳 | F0L0.13 | 7.37 52.8% 7.06 48.6% | M 38 31.9% B 70 32.1% | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 5121 / A1 定松 勇樹 佐賀 / 25歳 | F1L0.13 | 8.02 63.1% 6.92 48.0% | M 30 45.8% B 41 34.1% | 8R | ||||||||||||||
| 5 | 4776 / A1 竹田 和哉 香川 / 32歳 | F0L0.14 | 6.87 50.8% 6.56 55.6% | M 53 42.4% B 21 29.6% | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 4362 / A1 土屋 智則 群馬 / 41歳 | F0L0.14 | 6.84 49.4% 6.97 40.6% | M 7 33.6% B 25 38.2% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命23%
中穴36%
大穴40%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 石本 大 | 石本 裕武A1 / 大阪 | 対捲り B(57) 対差し A(60) | No.5 | |
2 A1 今泉 東 | 今泉 友吾A1 / 東京 | まくり D(45) 差し C(53) | No.6 | |
3 A1 大上 広 | 大上 卓人A1 / 広島 | まくり D(46) 捲差し C(53) 差し S(70) | No.5 | |
4 A1 定松 佐 | 定松 勇樹A1 / 佐賀 | まくり A(63) 捲差し B(59) 差し S(66) | No.6 | |
5 A1 竹田 香 | 竹田 和哉A1 / 香川 | まくり C(54) 捲差し B(56) 差し B(57) | No.2 | |
6 A1 土屋 群 | 土屋 智則A1 / 群馬 | まくり E(41) 捲差し D(48) 差し A(65) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
石本 裕武置.18
軸.15
攻.11
2
今泉 友吾置.18
軸.14
攻.11
3
大上 卓人置.16
軸.13
攻.10
4
定松 勇樹置.18
軸.13
攻.10
5
竹田 和哉置.17
軸.14
攻.10
6
土屋 智則置.17
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.32
31.8%
機力-0.45
151走(機5.19/選5.64)
C(52)
No.54
37.1%
機力+0.06
264走(機5.36/選5.30)
2
B(58)
No.1
34.2%
機力+0.30
153走(機5.24/選4.94)
C(52)
No.28
38.1%
機力+0.10
238走(機5.64/選5.54)
3
D(47)
No.38
31.9%
機力-0.24
162走(機5.25/選5.49)
D(49)
No.70
32.1%
機力-0.08
216走(機4.98/選5.06)
4
B(55)
No.30
45.8%
機力+0.16
157走(機6.14/選5.98)
D(47)
No.41
34.1%
機力-0.22
232走(機5.12/選5.34)
5
C(52)
No.53
42.4%
機力-0.01
158走(機5.78/選5.79)
E(42)
No.21
29.6%
機力-0.55
224走(機5.06/選5.61)
6
D(48)
No.7
33.6%
機力-0.18
154走(機5.19/選5.37)
C(52)
No.25
38.2%
機力+0.07
237走(機5.25/選5.19)