戸田 5R
ウインウイン2026-04-17 (4日目) / サントリー杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4809 / A2 外崎 悟 埼玉 / 37歳 | F0L0.16 | 6.36 48.2% 5.55 39.3% | M 46 26.1% B 27 41.6% | 5 .13 4 | 3 .17 2 | 2 .08 2 | 4 .21 4 | 6 .08 3 | |||||||||
| 2 | 4837 / B1 酒井 陽祐 愛知 / 37歳 | F0L0.16 | 4.54 21.7% 4.17 25.0% | M 21 31.5% B 48 36.7% | 3 .21 2 | 6 .12 6 | 5 .39 4 | 1 .13 1 | 5 .11 3 | |||||||||
| 3 | 3294 / B1 野中 義生 静岡 / 60歳 | F1L0.15 | 4.05 21.0% 4.15 23.1% | M 40 36.1% B 76 32.9% | 1 .16 1 | 2 .13 4 | 6 .12 6 | 5 .21 5 | ||||||||||
| 4 | 4118 / A1 宇佐見 淳 愛知 / 45歳 | F0L0.14 | 5.91 40.3% 6.57 51.7% | M 4 44.1% B 17 30.9% | 6 .11 4 | 1 .14 1 | 3 .05 1 | 6 .04 3 | 4 .16 2 | |||||||||
| 5 | 4022 / B1 待鳥 雄紀 福岡 / 46歳 | F0L0.16 | 3.85 20.0% 0.00 0.0% | M 43 38.8% B 73 33.3% | 6 .31 6 | 2 .12 4 | 3 .12 6 | 4 .02 4 | ||||||||||
| 6 | 3441 / B1 土屋 太朗 群馬 / 56歳 | F0L0.19 | 4.58 25.3% 5.46 35.1% | M 32 29.5% B 74 27.7% | 3 .26 5 | 4 .10 2 | 1 .17 1 | 6 .07 6 | ||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 外崎 埼 | 外崎 悟A2 / 埼玉 | 対捲り D(46) 対差し B(56) | No.6 | |
2 B1 酒井 愛 | 酒井 陽祐B1 / 愛知 | まくり F(39) 差し C(52) | No.6 | |
3 B1 野中 静 | 野中 義生B1 / 静岡 | まくり E(41) 捲差し D(49) 差し B(57) | No.6 | |
4 A1 宇佐見 愛 | 宇佐見 淳A1 / 愛知 | まくり C(54) 捲差し D(47) 差し A(61) | No.3 | |
5 B1 待鳥 福 | 待鳥 雄紀B1 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し F(38) 差し D(50) | ★ No.1 | |
6 B1 土屋 群 | 土屋 太朗B1 / 群馬 | まくり F(39) 捲差し E(41) 差し E(44) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
外崎 悟置.19
軸.16
攻.14
2
酒井 陽祐置.19
軸.15
攻.11
3
野中 義生置.21
軸.17
攻.13
4
宇佐見 淳置.16
軸.13
攻.10
5
待鳥 雄紀置.21
軸.17
攻.12
6
土屋 太朗置.23
軸.19
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(42)
No.46
26.1%
機力-0.19
140走(機4.74/選4.93)
S(95)
No.27
41.6%
機力+0.79
157走(機5.92/選5.13)
2
B(57)
No.21
31.5%
機力+0.16
145走(機5.03/選4.87)
S(70)
No.48
36.7%
機力+0.34
151走(機5.41/選5.07)
3
B(57)
No.40
36.1%
機力+0.16
161走(機5.37/選5.21)
A(63)
No.76
32.9%
機力+0.21
153走(機5.58/選5.37)
4
S(79)
No.4
44.1%
機力+0.66
182走(機6.25/選5.59)
S(70)
No.17
30.9%
機力+0.33
137走(機5.33/選4.99)
5
S(67)
No.43
38.8%
機力+0.37
132走(機5.70/選5.32)
D(47)
No.73
33.3%
機力-0.06
148走(機5.03/選5.10)
6
F(16)
No.32
29.5%
機力-0.81
169走(機4.78/選5.58)
F(27)
No.74
27.7%
機力-0.41
151走(機5.03/選5.44)