尼崎 9R
予選特賞2026-09-24 (初日) / にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3769 / A2 佐竹 恒彦 滋賀 / 53歳 | F0L0.16 | 5.36 33.3% 4.70 20.0% | M 3 34.2% B 54 32.8% | |||||||||||||||
| 2 | 4505 / A1 島田 賢人 埼玉 / 38歳 | F0L0.14 | 6.57 49.2% 5.00 50.0% | M 49 30.0% B 72 39.6% | |||||||||||||||
| 3 | 5243 / B1 三馬 崇史 広島 / 26歳 | F0L0.15 | 5.96 45.6% 6.00 37.5% | M 8 39.3% B 73 42.0% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4156 / A2 浜野 孝志 三重 / 45歳 | F0L0.15 | 5.59 34.4% 4.07 13.3% | M 2 37.9% B 68 27.7% | |||||||||||||||
| 5 | 5397 / B2 寺田 夢生 山口 / 24歳 | F1L0.17 | 1.39 0.0% 0.00 0.0% | M 45 36.1% B 41 39.5% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 5210 / A2 藤井 公人 福岡 / 28歳 | F1L0.14 | 5.54 37.5% 4.13 25.0% | M 19 28.9% B 13 31.9% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命41%
中穴30%
大穴29%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 佐竹 滋 | 佐竹 恒彦A2 / 滋賀 | 対捲り D(47) 対差し C(53) | No.3 | |
2 A1 島田 埼 | 島田 賢人A1 / 埼玉 | まくり A(61) 差し D(50) | No.2 | |
3 B1 三馬 広 | 三馬 崇史B1 / 広島 | まくり C(54) 捲差し C(53) 差し C(54) | No.3 | |
4 A2 浜野 三 | 浜野 孝志A2 / 三重 | まくり C(54) 捲差し D(49) 差し B(60) | No.3 | |
5 B2 寺田 山 | 寺田 夢生B2 / 山口 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
6 A2 藤井 福 | 藤井 公人A2 / 福岡 | まくり C(54) 捲差し E(41) 差し C(50) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
佐竹 恒彦置.20
軸.15
攻.11
2
島田 賢人置.17
軸.14
攻.11
3
三馬 崇史置.18
軸.14
攻.10
4
浜野 孝志置.18
軸.14
攻.10
5
寺田 夢生置.22
軸.18
攻.15
6
藤井 公人置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(50)
No.3
34.2%
機力-0.05
110走(機5.22/選5.27)
A(64)
No.54
32.8%
機力+0.29
113走(機5.03/選4.74)
2
E(41)
No.49
30.0%
機力-0.35
121走(機4.67/選5.02)
F(37)
No.72
39.6%
機力-0.33
112走(機5.46/選5.80)
3
A(61)
No.8
39.3%
機力+0.28
123走(機5.73/選5.45)
A(61)
No.73
42.0%
機力+0.23
119走(機5.76/選5.53)
4
D(46)
No.2
37.9%
機力-0.18
117走(機5.81/選6.00)
D(48)
No.68
27.7%
機力-0.09
111走(機4.48/選4.57)
5
S(70)
No.45
36.1%
機力+0.57
123走(機5.46/選4.89)
B(56)
No.41
39.5%
機力+0.11
114走(機5.65/選5.54)
6
F(37)
No.19
28.9%
機力-0.47
114走(機4.61/選5.08)
F(36)
No.13
31.9%
機力-0.36
113走(機5.16/選5.52)