宮島 1R
ファーストB2026-06-20 (4日目) / マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3918 / A2 深井 利寿 滋賀 / 51歳 | F0L0.17 | 6.59 46.7% 6.38 48.3% | M 70 35.1% B 69 28.1% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 3797 / B1 岩井 繁 広島 / 53歳 | F0L0.20 | 3.80 15.7% 4.30 20.5% | M 72 49.7% B 14 32.9% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 3637 / B1 齋藤 和政 愛知 / 55歳 | F0L0.18 | 4.20 21.1% 2.78 0.0% | M 33 34.9% B 19 39.5% | 10R | ||||||||||||||
| 4 | 3990 / B1 芹澤 克彦 静岡 / 47歳 | F0L0.14 | 4.87 26.3% 4.79 31.0% | M 37 45.4% B 37 37.0% | 8R | ||||||||||||||
| 5 | 3647 / B1 伊藤 雄二 埼玉 / 53歳 | F0L0.18 | 3.11 9.8% 3.88 15.4% | M 21 43.3% B 16 40.8% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 3630 / B2 黒田 誠司 静岡 / 56歳 | F0L0.16 | 3.68 11.7% 3.63 12.5% | M 53 30.1% B 77 32.4% | 7R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命52%
中穴24%
大穴23%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 深井 滋 | 深井 利寿A2 / 滋賀 | 対捲り B(59) 対差し D(49) | No.4 | |
2 B1 岩井 広 | 岩井 繁B1 / 広島 | まくり F(39) 差し E(41) | No.4 | |
3 B1 齋藤 愛 | 齋藤 和政B1 / 愛知 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し D(49) | No.3 | |
4 B1 芹澤 静 | 芹澤 克彦B1 / 静岡 | まくり B(57) 捲差し E(45) 差し C(52) | No.5 | |
5 B1 伊藤 埼 | 伊藤 雄二B1 / 埼玉 | まくり E(41) 捲差し F(38) 差し E(41) | ★ No.1 | |
6 B2 黒田 静 | 黒田 誠司B2 / 静岡 | まくり F(39) 捲差し D(50) 差し E(44) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
深井 利寿置.21
軸.17
攻.12
2
岩井 繁置.23
軸.19
攻.15
3
齋藤 和政置.21
軸.17
攻.13
4
芹澤 克彦置.17
軸.14
攻.10
5
伊藤 雄二置.21
軸.16
攻.12
6
黒田 誠司置.22
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(44)
No.70
35.1%
機力-0.34
155走(機5.12/選5.46)
E(43)
No.69
28.1%
機力-0.26
145走(機5.12/選5.38)
2
A(64)
No.72
49.7%
機力+0.60
165走(機6.36/選5.75)
E(43)
No.14
32.9%
機力-0.28
150走(機5.27/選5.55)
3
D(47)
No.33
34.9%
機力-0.16
171走(機5.32/選5.48)
S(65)
No.19
39.5%
機力+0.52
153走(機5.50/選4.98)
4
B(59)
No.37
45.4%
機力+0.34
173走(機6.12/選5.79)
D(48)
No.37
37.0%
機力-0.08
187走(機5.37/選5.45)
5
B(57)
No.21
43.3%
機力+0.28
174走(機5.90/選5.61)
B(60)
No.16
40.8%
機力+0.33
173走(機5.87/選5.53)
6
C(54)
No.53
30.1%
機力+0.12
173走(機4.74/選4.62)
E(43)
No.77
32.4%
機力-0.28
187走(機5.00/選5.28)