江戸川 9R
予選特賞2026-09-26 (初日) / 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4540 / A2 相原 利章 東京 / 39歳 | F1L0.12 | 5.14 29.0% 6.00 30.0% | M 37 39.5% B 57 28.6% | 2R | ||||||||||||||
| 2 | 5328 / B1 井上 慧人 福岡 / 22歳 | F0L0.17 | 4.35 21.3% 3.83 16.7% | M 24 30.8% B 11 17.8% | 4R | ||||||||||||||
| 3 | 4565 / B1 西村 豪洋 愛知 / 38歳 | F0L0.17 | 4.16 16.4% 2.67 0.0% | M 29 21.8% B 45 28.8% | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 3911 / B1 鈴木 猛 東京 / 52歳 | F0L0.17 | 4.72 25.6% 5.13 30.3% | M 38 37.0% B 24 31.3% | |||||||||||||||
| 5 | 4637 / A2 中田 友也 埼玉 / 36歳 | F0L0.17 | 5.64 38.6% 5.00 22.2% | M 10 35.2% B 49 46.0% | |||||||||||||||
| 6 | 5244 / B1 黒田 剛 福岡 / 26歳 | F1L0.15 | 4.03 20.0% 4.05 16.7% | M 22 31.6% B 34 28.4% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命35%
中穴33%
大穴33%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 相原 東 | 相原 利章A2 / 東京 | 対捲り C(54) 対差し E(44) | No.6 | |
2 B1 井上 福 | 井上 慧人B1 / 福岡 | まくり E(45) 差し E(42) | No.5 | |
3 B1 西村 愛 | 西村 豪洋B1 / 愛知 | まくり D(45) 捲差し E(41) 差し E(44) | No.3 | |
4 B1 鈴木 東 | 鈴木 猛B1 / 東京 | まくり C(51) 捲差し C(53) 差し D(48) | No.3 | |
5 A2 中田 埼 | 中田 友也A2 / 埼玉 | まくり C(55) 捲差し C(53) 差し A(61) | No.6 | |
6 B1 黒田 福 | 黒田 剛B1 / 福岡 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し D(49) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
相原 利章置.15
軸.11
攻.07
2
井上 慧人置.21
軸.16
攻.13
3
西村 豪洋置.22
軸.17
攻.13
4
鈴木 猛置.21
軸.16
攻.12
5
中田 友也置.21
軸.16
攻.12
6
黒田 剛置.18
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(88)
No.37
39.5%
機力+1.41
75走(機5.75/選4.33)
E(43)
No.57
28.6%
機力-0.10
74走(機5.14/選5.24)
2
E(45)
No.24
30.8%
機力-0.11
78走(機5.13/選5.24)
F(17)
No.11
17.8%
機力-0.82
71走(機4.24/選5.06)
3
F(31)
No.29
21.8%
機力-0.60
78走(機4.51/選5.11)
F(35)
No.45
28.8%
機力-0.32
72走(機4.65/選4.97)
4
B(57)
No.38
37.0%
機力+0.31
72走(機5.36/選5.05)
E(42)
No.24
31.3%
機力-0.13
77走(機4.97/選5.10)
5
D(50)
No.10
35.2%
機力+0.08
70走(機5.26/選5.18)
C(53)
No.49
46.0%
機力+0.17
74走(機6.00/選5.83)
6
D(50)
No.22
31.6%
機力+0.06
76走(機4.54/選4.48)
F(29)
No.34
28.4%
機力-0.49
71走(機4.99/選5.47)