宮島 5R
予選2026-04-13 (4日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3473 / A1 石川 真二 福岡 / 55歳 | F1L0.13 | 6.26 47.2% 6.30 45.0% | M 19 29.2% B 63 39.6% | 2 .11 6 | 1 .15 1 | 2 .24 3 | 2 .05 5 | 2 .12 4 | |||||||||
| 2 | 4709 / A2 岡村 将也 福岡 / 36歳 | F0L0.15 | 5.70 40.2% 5.94 41.9% | M 39 34.8% B 17 42.0% | 5 .17 4 | 1 .08 3 | 3 .22 4 | 5 .15 1 | ||||||||||
| 3 | 5091 / B1 為本 智也 福井 / 25歳 | F1L0.15 | 6.16 44.3% 4.86 28.6% | M 51 38.8% B 14 29.7% | 6 .16 - | 2 .16 4 | 3 .20 6 | 5 .05 1 | 6 .04 4 | |||||||||
| 4 | 3848 / A2 川上 聡介 愛知 / 48歳 | F0L0.14 | 4.63 30.3% 5.66 40.6% | M 53 33.9% B 79 31.4% | 1 .24 1 | 5 .06 3 | 2 .14 5 | 3 .16 4 | ||||||||||
| 5 | 4208 / A1 三浦 永理 静岡 / 43歳 | F0L0.15 | 6.44 42.2% 6.50 41.7% | M 68 28.8% B 16 43.0% | 2 .10 2 | 3 .30 5 | 1 .10 1 | 5 .15 5 | 4 .16 2 | 1 .10 1 | ||||||||
| 6 | 4661 / B1 中島 昂章 佐賀 / 34歳 | F0L0.18 | 6.05 41.0% 7.10 50.0% | M 74 23.9% B 39 32.3% | 1 .12 1 | 6 .23 5 | 5 .26 5 | 3 .12 6 | 2 .13 2 | 4 .23 6 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 石川 福 | 石川 真二A1 / 福岡 | 対捲り E(42) 対差し C(54) | No.2 | |
2 A2 岡村 福 | 岡村 将也A2 / 福岡 | まくり E(44) 差し B(57) | No.2 | |
3 B1 為本 井 | 為本 智也B1 / 福井 | まくり C(52) 捲差し S(68) 差し C(54) | No.5 | |
4 A2 川上 愛 | 川上 聡介A2 / 愛知 | まくり D(46) 捲差し C(51) 差し E(40) | No.4 | |
5 A1 三浦 静 | 三浦 永理A1 / 静岡 | まくり D(50) 捲差し B(57) 差し B(57) | ★ No.1 | |
6 B1 中島 佐 | 中島 昂章B1 / 佐賀 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し D(47) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
石川 真二置.18
軸.14
攻.10
2
岡村 将也置.19
軸.14
攻.11
3
為本 智也置.21
軸.16
攻.12
4
川上 聡介置.19
軸.14
攻.10
5
三浦 永理置.19
軸.15
攻.11
6
中島 昂章置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(59)
No.19
29.2%
機力+0.23
127走(機5.35/選5.11)
B(57)
No.63
39.6%
機力+0.15
146走(機5.83/選5.67)
2
D(48)
No.39
34.8%
機力-0.02
123走(機5.54/選5.56)
S(82)
No.17
42.0%
機力+0.59
143走(機5.62/選5.03)
3
S(77)
No.51
38.8%
機力+0.63
137走(機5.58/選4.95)
D(45)
No.14
29.7%
機力-0.06
107走(機5.25/選5.31)
4
S(69)
No.53
33.9%
機力+0.45
124走(機5.10/選4.65)
F(37)
No.79
31.4%
機力-0.21
125走(機4.88/選5.09)
5
F(32)
No.68
28.8%
機力-0.40
134走(機4.72/選5.12)
S(70)
No.16
43.0%
機力+0.38
129走(機5.97/選5.59)
6
F(36)
No.74
23.9%
機力-0.31
121走(機4.50/選4.81)
F(25)
No.39
32.3%
機力-0.42
131走(機4.51/選4.93)