浜名湖 1R
予選2026-06-20 (初日) / にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502 / B1 渡邉 英児 静岡 / 56歳 | F0L0.16 | 5.89 39.6% 5.90 42.1% | M 3 61.0% B 47 32.3% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 3860 / B1 松本 浩貴 埼玉 / 53歳 | F0L0.19 | 3.79 17.3% 4.12 15.2% | M 11 48.8% B 32 39.5% | 6R | ||||||||||||||
| 3 | 4380 / B1 鈴木 峻佑 静岡 / 41歳 | F0L0.16 | 4.56 27.3% 5.25 34.3% | M 43 17.1% B 58 38.9% | 10R | ||||||||||||||
| 4 | 3313 / B1 本吉 正樹 東京 / 60歳 | F0L0.18 | 4.48 25.0% 3.76 10.3% | M 21 26.8% B 55 28.4% | |||||||||||||||
| 5 | 5254 / B1 羽田 妃希 愛知 / 23歳 | F0L0.19 | 4.05 17.3% 2.70 7.4% | M 7 49.0% B 72 34.1% | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 4382 / B1 高山 智至 滋賀 / 41歳 | F0L0.17 | 5.06 26.6% 4.58 21.1% | M 24 33.3% B 60 31.9% | 9R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命48%
中穴27%
大穴25%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 渡邉 静 | 渡邉 英児B1 / 静岡 | 対捲り C(54) 対差し F(34) | No.4 | |
2 B1 松本 埼 | 松本 浩貴B1 / 埼玉 | まくり D(46) 差し D(48) | No.3 | |
3 B1 鈴木 静 | 鈴木 峻佑B1 / 静岡 | まくり D(50) 捲差し B(60) 差し F(38) | ★ No.1 | |
4 B1 本吉 東 | 本吉 正樹B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し C(52) 差し B(56) | No.5 | |
5 B1 羽田 愛 | 羽田 妃希B1 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し C(52) | No.2 | |
6 B1 高山 滋 | 高山 智至B1 / 滋賀 | まくり F(39) 捲差し D(47) 差し D(47) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
渡邉 英児置.21
軸.16
攻.11
2
松本 浩貴置.22
軸.18
攻.14
3
鈴木 峻佑置.20
軸.16
攻.12
4
本吉 正樹置.24
軸.17
攻.12
5
羽田 妃希置.25
軸.20
攻.15
6
高山 智至置.19
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(68)
No.3
61.0%
機力+0.62
40走(機6.97/選6.36)
F(31)
No.47
32.3%
機力-0.62
162走(機4.97/選5.59)
2
E(43)
No.11
48.8%
機力-0.33
43走(機5.86/選6.19)
B(59)
No.32
39.5%
機力+0.29
159走(機5.87/選5.58)
3
F(32)
No.43
17.1%
機力-0.74
33走(機4.12/選4.86)
E(42)
No.58
38.9%
機力-0.27
159走(機5.47/選5.74)
4
F(28)
No.21
26.8%
機力-0.90
41走(機4.73/選5.63)
D(45)
No.55
28.4%
機力-0.17
150走(機4.73/選4.90)
5
F(28)
No.7
49.0%
機力-0.90
51走(機5.69/選6.59)
B(56)
No.72
34.1%
機力+0.19
164走(機5.30/選5.11)
6
F(32)
No.24
33.3%
機力-0.74
47走(機4.94/選5.68)
E(41)
No.60
31.9%
機力-0.29
159走(機5.13/選5.42)