江戸川 1R
一般2026-04-17 (5日目) / 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976 / B2 金山 立樹 東京 / 32歳 | F0L0.19 | 5.30 34.5% 4.97 30.8% | M 24 30.5% B 39 32.7% | 3 .09 3 | 2 .25 3 | 6 .34 6 | 1 .37 2 | 4 .06 4 | 5 .11 2 | ||||||||
| 2 | 4034 / B1 西原 明生 香川 / 47歳 | F1L0.19 | 3.61 16.7% 5.64 40.9% | M 68 27.8% B 69 38.1% | 1 .11 1 | 5 .36 4 | 4 .26 4 | 3 .19 4 | 2 .28 4 | 6 .33 4 | ||||||||
| 3 | 4146 / B1 柳橋 宏紀 滋賀 / 44歳 | F0L0.15 | 5.91 39.0% 5.50 40.0% | M 14 34.3% B 41 33.6% | 3 .13 4 | 2 .18 5 | 4 .23 3 | 5 .09 6 | 6 .21 6 | 1 .12 1 | ||||||||
| 4 | 4917 / B1 岩橋 裕馬 兵庫 / 37歳 | F0L0.17 | 4.25 17.9% 4.50 29.4% | M 27 36.9% B 43 30.2% | 2 .28 4 | 4 .16 5 | 6 .24 5 | 1 .26 4 | 3 .17 4 | 5 .09 4 | ||||||||
| 5 | 3808 / B1 秋田 健太郎 埼玉 / 51歳 | F0L0.16 | 3.94 18.2% 4.22 20.5% | M 15 31.6% B 37 39.3% | 3 .21 6 | 1 .14 1 | 6 .22 5 | 4 .09 3 | 2 .21 4 | 5 .25 5 | ||||||||
| 6 | 5424 / B2 熊倉 幹太 東京 / 23歳 | F1L0.21 | 1.34 2.0% 0.00 0.0% | M 10 26.9% B 36 39.3% | 6 .35 6 | 6 .42 6 | 6 .28 6 | 6 .22 6 | 6 .14 6 | 6 .13 6 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B2 金山 東 | 金山 立樹B2 / 東京 | 対捲り C(51) 対差し F(40) | No.6 | |
2 B1 西原 香 | 西原 明生B1 / 香川 | まくり E(41) 差し E(41) | No.6 | |
3 B1 柳橋 滋 | 柳橋 宏紀B1 / 滋賀 | まくり E(41) 捲差し C(54) 差し C(52) | No.6 | |
4 B1 岩橋 兵 | 岩橋 裕馬B1 / 兵庫 | まくり E(41) 捲差し C(54) 差し E(41) | No.4 | |
5 B1 秋田 埼 | 秋田 健太郎B1 / 埼玉 | まくり E(41) 捲差し E(42) 差し E(41) | ★ No.1 | |
6 B2 熊倉 東 | 熊倉 幹太B2 / 東京 | まくり D(47) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
金山 立樹置.25
軸.20
攻.13
2
西原 明生置.23
軸.19
攻.15
3
柳橋 宏紀置.20
軸.14
攻.12
4
岩橋 裕馬置.21
軸.18
攻.13
5
秋田 健太郎置.19
軸.16
攻.11
6
熊倉 幹太置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(54)
No.24
30.5%
機力+0.17
198走(機5.10/選4.93)
E(44)
No.39
32.7%
機力-0.05
206走(機5.11/選5.16)
2
D(48)
No.68
27.8%
機力+0.02
198走(機4.88/選4.86)
S(69)
No.69
38.1%
機力+0.50
246走(機5.45/選4.95)
3
E(43)
No.14
34.3%
機力-0.11
224走(機5.12/選5.23)
F(37)
No.41
33.6%
機力-0.19
236走(機5.22/選5.41)
4
B(57)
No.27
36.9%
機力+0.26
227走(機5.52/選5.26)
C(54)
No.43
30.2%
機力+0.16
195走(機5.17/選5.01)
5
D(45)
No.15
31.6%
機力-0.06
195走(機5.12/選5.18)
C(53)
No.37
39.3%
機力+0.15
228走(機5.46/選5.32)
6
F(35)
No.10
26.9%
機力-0.32
207走(機4.67/選5.00)
S(72)
No.36
39.3%
機力+0.57
204走(機5.66/選5.09)