福岡 12R
福岡選抜2026-09-25 (4日目) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4391 / A1 松田 祐季 福井 / 40歳 | F0L0.15 | 7.01 53.5% 8.90 80.0% | M 72 37.3% B 158 17.9% | 3R | ||||||||||||||
| 2 | 4024 / A1 井口 佳典 三重 / 49歳 | F0L0.15 | 6.68 42.4% 7.04 42.3% | M 61 35.3% B 142 30.1% | 8R | ||||||||||||||
| 3 | 4656 / A2 大崎 翔 兵庫 / 39歳 | F0L0.15 | 4.84 31.4% 3.67 11.1% | M 50 28.7% B 141 36.7% | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 4287 / A2 今井 貴士 福岡 / 42歳 | F0L0.15 | 6.41 47.0% 6.31 50.0% | M 73 31.5% B 165 30.1% | 7R | ||||||||||||||
| 5 | 4254 / A2 川島 圭司 滋賀 / 43歳 | F0L0.14 | 6.13 42.6% 6.06 48.4% | M 20 34.4% B 113 20.2% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 5302 / B1 秋末 秦悟 大阪 / 23歳 | F1L0.16 | 4.06 22.1% 1.75 0.0% | M 24 26.7% B 105 49.1% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命52%
中穴25%
大穴24%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 松田 井 | 松田 祐季A1 / 福井 | 対捲り A(60) 対差し B(59) | No.2 | |
2 A1 井口 三 | 井口 佳典A1 / 三重 | まくり A(63) 差し D(48) | No.5 | |
3 A2 大崎 兵 | 大崎 翔A2 / 兵庫 | まくり E(41) 捲差し A(61) 差し A(62) | No.6 | |
4 A2 今井 福 | 今井 貴士A2 / 福岡 | まくり C(51) 捲差し D(46) 差し C(51) | No.5 | |
5 A2 川島 滋 | 川島 圭司A2 / 滋賀 | まくり B(56) 捲差し A(63) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 B1 秋末 大 | 秋末 秦悟B1 / 大阪 | まくり F(39) 捲差し D(46) 差し E(42) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松田 祐季置.19
軸.14
攻.11
2
井口 佳典置.19
軸.15
攻.12
3
大崎 翔置.19
軸.14
攻.11
4
今井 貴士置.19
軸.15
攻.12
5
川島 圭司置.17
軸.13
攻.10
6
秋末 秦悟置.20
軸.15
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(56)
No.72
37.3%
機力+0.30
147走(機5.50/選5.20)
D(47)
No.158
17.9%
機力-0.11
115走(機4.46/選4.57)
2
B(56)
No.61
35.3%
機力+0.29
157走(機5.53/選5.24)
A(61)
No.142
30.1%
機力+0.36
117走(機5.11/選4.76)
3
D(46)
No.50
28.7%
機力-0.23
140走(機4.89/選5.12)
C(52)
No.141
36.7%
機力+0.06
116走(機5.28/選5.22)
4
E(42)
No.73
31.5%
機力-0.43
151走(機5.22/選5.65)
D(50)
No.165
30.1%
機力-0.01
118走(機5.08/選5.09)
5
C(51)
No.20
34.4%
機力+0.05
134走(機5.08/選5.04)
F(35)
No.113
20.2%
機力-0.49
112走(機4.06/選4.55)
6
D(47)
No.24
26.7%
機力-0.15
110走(機4.94/選5.08)
S(70)
No.105
49.1%
機力+0.65
117走(機6.59/選5.94)