常滑 10R
予選特選2026-04-18 (3日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4466 / A2 南 佑典 三重 / 39歳 | F1L0.16 | 5.82 37.2% 5.09 22.7% | M 31 44.5% B 15 28.0% | 4 .22 2 | 5 .21 2 | 3 .14 2 | |||||||||||
| 2 | 3161 / B1 古場 輝義 大阪 / 66歳 | F0L0.18 | 5.09 35.3% 6.20 40.0% | M 59 36.6% B 60 34.5% | 2 .22 4 | 1 .12 1 | 5 .09 4 | |||||||||||
| 3 | 4775 / A2 千葉 真弥 静岡 / 32歳 | F0L0.14 | 6.02 40.2% 5.24 41.2% | M 57 14.9% B 66 33.3% | 5 .20 2 | 4 .23 2 | 1 .13 2 | |||||||||||
| 4 | 3377 / B1 塚田 修二 東京 / 58歳 | F0L0.19 | 3.56 15.9% 5.33 41.7% | M 39 40.4% B 70 30.5% | 6 .16 1 | 3 .19 3 | 1 .21 2 | |||||||||||
| 5 | 4069 / A1 山本 修一 岡山 / 45歳 | F0L0.17 | 6.20 44.4% 7.50 62.5% | M 60 28.3% B 75 37.3% | 5 .27 3 | 2 .08 2 | 3 .27 2 | 1 .11 1 | ||||||||||
| 6 | 3955 / B1 眞田 英二 徳島 / 48歳 | F0L0.18 | 4.74 21.3% 5.33 16.7% | M 52 35.0% B 31 41.4% | 3 .05 2 | 2 .14 6 | 1 .21 1 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 南 三 | 南 佑典A2 / 三重 | 対捲り D(48) 対差し B(56) | No.2 | |
2 B1 古場 大 | 古場 輝義B1 / 大阪 | まくり D(45) 差し C(50) | ★ No.1 | |
3 A2 千葉 静 | 千葉 真弥A2 / 静岡 | まくり A(64) 捲差し F(38) 差し E(41) | No.5 | |
4 B1 塚田 東 | 塚田 修二B1 / 東京 | まくり B(56) 捲差し F(38) 差し E(42) | No.5 | |
5 A1 山本 岡 | 山本 修一A1 / 岡山 | まくり E(41) 捲差し D(49) 差し C(55) | No.4 | |
6 B1 眞田 徳 | 眞田 英二B1 / 徳島 | まくり E(45) 捲差し C(50) 差し C(55) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
南 佑典置.19
軸.16
攻.11
2
古場 輝義置.22
軸.18
攻.14
3
千葉 真弥置.17
軸.14
攻.09
4
塚田 修二置.24
軸.21
攻.16
5
山本 修一置.21
軸.15
攻.11
6
眞田 英二置.21
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(73)
No.31
44.5%
機力+0.55
112走(機5.96/選5.41)
F(32)
No.15
28.0%
機力-0.39
185走(機5.17/選5.57)
2
B(57)
No.59
36.6%
機力+0.14
96走(機5.52/選5.38)
C(54)
No.60
34.5%
機力+0.08
196走(機5.39/選5.32)
3
F(18)
No.57
14.9%
機力-0.87
97走(機4.10/選4.97)
F(35)
No.66
33.3%
機力-0.32
193走(機5.38/選5.70)
4
S(66)
No.39
40.4%
機力+0.37
102走(機5.63/選5.26)
D(50)
No.70
30.5%
機力-0.02
178走(機4.92/選4.94)
5
B(57)
No.60
28.3%
機力+0.16
103走(機4.94/選4.79)
S(73)
No.75
37.3%
機力+0.47
193走(機5.65/選5.18)
6
B(56)
No.52
35.0%
機力+0.13
102走(機5.63/選5.50)
D(46)
No.31
41.4%
機力-0.10
183走(機5.73/選5.83)