蒲郡 9R
予選特賞2026-06-17 (初日) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5218 / A2 山田 理央 香川 / 26歳 | F1L0.14 | 6.64 46.5% 6.33 38.1% | M 36 30.7% B 18 31.5% | |||||||||||||||
| 2 | 4684 / A2 楠原 翔太 福岡 / 35歳 | F0L0.15 | 5.32 29.9% 5.75 37.5% | M 57 33.5% B 14 36.8% | |||||||||||||||
| 3 | 3542 / B1 清水 紀克 愛知 / 57歳 | F0L0.18 | 3.97 20.0% 3.69 21.6% | M 65 34.0% B 19 32.3% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4314 / A2 青木 幸太郎 福岡 / 42歳 | F0L0.14 | 5.49 36.7% 6.86 61.1% | M 32 31.5% B 65 38.8% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 5006 / B1 久保原 秀人 群馬 / 29歳 | F0L0.18 | 3.52 14.6% 3.97 13.8% | M 49 33.0% B 22 34.5% | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 4431 / B1 石塚 裕介 三重 / 40歳 | F0L0.16 | 4.69 28.6% 5.45 35.5% | M 73 23.6% B 50 34.1% | 4R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命54%
中穴23%
大穴22%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 山田 香 | 山田 理央A2 / 香川 | 対捲り B(57) 対差し B(57) | No.5 | |
2 A2 楠原 福 | 楠原 翔太A2 / 福岡 | まくり C(51) 差し B(57) | No.6 | |
3 B1 清水 愛 | 清水 紀克B1 / 愛知 | まくり D(46) 捲差し F(38) 差し D(48) | ★ No.1 | |
4 A2 青木 福 | 青木 幸太郎A2 / 福岡 | まくり B(60) 捲差し B(57) 差し D(47) | No.4 | |
5 B1 久保原 群 | 久保原 秀人B1 / 群馬 | まくり C(51) 捲差し D(49) 差し E(42) | ★ No.1 | |
6 B1 石塚 三 | 石塚 裕介B1 / 三重 | まくり E(42) 捲差し B(57) 差し B(58) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
山田 理央置.18
軸.13
攻.09
2
楠原 翔太置.19
軸.14
攻.10
3
清水 紀克置.24
軸.18
攻.13
4
青木 幸太郎置.19
軸.15
攻.11
5
久保原 秀人置.23
軸.17
攻.14
6
石塚 裕介置.18
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(47)
No.36
30.7%
機力-0.27
251走(機4.96/選5.23)
C(52)
No.18
31.5%
機力+0.08
161走(機5.13/選5.05)
2
D(47)
No.57
33.5%
機力-0.25
246走(機5.23/選5.47)
B(59)
No.14
36.8%
機力+0.35
224走(機5.58/選5.23)
3
C(52)
No.65
34.0%
機力+0.17
268走(機5.29/選5.12)
C(52)
No.19
32.3%
機力+0.06
189走(機5.32/選5.25)
4
D(49)
No.32
31.5%
機力-0.04
272走(機5.25/選5.29)
A(63)
No.65
38.8%
機力+0.49
207走(機5.73/選5.24)
5
E(43)
No.49
33.0%
機力-0.53
237走(機5.04/選5.57)
D(49)
No.22
34.5%
機力-0.03
163走(機5.33/選5.36)
6
F(39)
No.73
23.6%
機力-0.84
127走(機4.20/選5.03)
E(43)
No.50
34.1%
機力-0.26
223走(機5.24/選5.50)