芦屋 11R
予選特選2026-04-16 (初日) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3613 / A1 角谷 健吾 東京 / 53歳 | F0L0.15 | 6.22 50.4% 6.81 57.1% | M 27 0.0% B 148 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 4462 / B1 夏山 亮平 大阪 / 39歳 | F0L0.15 | 5.34 36.8% 5.70 40.0% | M 30 0.0% B 157 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4942 / A2 柴田 朋哉 福岡 / 35歳 | F1L0.14 | 5.12 29.8% 4.96 20.8% | M 26 0.0% B 150 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4600 / A2 井内 将太郎 広島 / 41歳 | F0L0.12 | 6.85 53.4% 6.60 50.0% | M 47 0.0% B 135 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 4672 / B1 守屋 大地 岡山 / 40歳 | F0L0.18 | 4.58 24.7% 4.50 20.0% | M 32 0.0% B 129 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F1L0.13 | 6.06 39.5% 7.00 57.1% | M 4 0.0% B 126 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 角谷 東 | 角谷 健吾A1 / 東京 | 対捲り C(52) 対差し B(56) | No.5 | |
2 B1 夏山 大 | 夏山 亮平B1 / 大阪 | まくり E(44) 差し B(55) | ★ No.1 | |
3 A2 柴田 福 | 柴田 朋哉A2 / 福岡 | まくり C(53) 捲差し C(52) 差し E(41) | No.5 | |
4 A2 井内 広 | 井内 将太郎A2 / 広島 | まくり B(57) 捲差し E(43) 差し C(54) | No.3 | |
5 B1 守屋 岡 | 守屋 大地B1 / 岡山 | まくり D(47) 捲差し C(50) 差し E(44) | No.3 | |
6 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | まくり C(50) 捲差し B(59) 差し B(59) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
角谷 健吾置.18
軸.14
攻.11
2
夏山 亮平置.18
軸.14
攻.11
3
柴田 朋哉置.19
軸.15
攻.11
4
井内 将太郎置.17
軸.12
攻.09
5
守屋 大地置.23
軸.19
攻.15
6
後藤 翔之置.17
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.27
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.148
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.30
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.157
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.26
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.150
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.47
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.135
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.32
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.129
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.4
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.126
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)